미국 증시 전체 그림
전일 미국 대표 ETF인 SPY(S&P500 추종)는 739.17달러로 마감하며 1.20% 하락했습니다. 나스닥 100을 추종하는 QQQ 역시 708.93달러, -1.51%로 더 크게 밀리면서 성장주·기술주 쪽 조정이 상대적으로 강했던 하루였습니다. 러셀2000을 추종하는 IWM은 2.41% 하락해, 대형주보다 중소형주 쪽 체감 낙폭이 더 컸습니다.
섹터·테마 관점에서 보면, AI/소프트웨어, 반도체, 소비재·자동차, 암호화폐 테마가 모두 약세를 보이며 위험자산 전반에 할인 압력이 걸렸습니다. 반면 바이오/헬스케어와 금·귀금속 일부는 상대적으로 방어력을 보이면서, 장 전체가 완전한 패닉이라기보다는 ‘자금 재배치가 동반된 리스크 오프’ 구간에 가까웠습니다.
매크로: 달러·금리·원자재가 만든 프레임
이날 시장의 상단을 가장 강하게 눌렀던 변수는 달러와 미 10년물 금리였습니다.
- 달러지수(DXY): 99.28, +0.47%
- 미국 10년물 국채금리: 4.60%, 일일 변동률 +3.09%
- 원/달러 환율: 1,500원, +0.44%
달러 인덱스와 미 10년물이 동시에 올라간 구간에서는, 밸류에이션이 높은 성장주·장기 성장 기대주가 가장 먼저 타격을 받는 패턴이 반복됩니다. 이번에도 예외가 아니었고, 특히 AI·반도체·고성장 플랫폼 기업들에 대한 할인율이 다시 한 번 위로 조정되는 모습이었습니다.
원자재 쪽도 물가와 성장에 대한 시장의 심리를 잘 보여줬습니다. WTI는 배럴당 101.02달러로 4.23% 급등했고, 브렌트유도 3%대 상승을 기록했습니다. 반면 금 가격은 4,561.90 수준에서 -2.63% 하락해, 전형적인 “경기 기대 반영 → 실물자산 선호, 안전자산(금) 비중 축소” 조합이 나왔습니다. 이 조합은 향후 인플레이션·성장 변수에 시장이 다시 예민해지고 있다는 신호로 읽을 수 있습니다.
한국 입장에서는 원/달러가 1,500원을 다시 상향 돌파해, 달러 자산의 원화 기준 평가이익은 늘어났지만, 환헤지 비용과 향후 환율 되돌림 리스크를 동시에 고민해야 하는 구간이기도 합니다.
테마/섹터 레이더: 어디에 돈이 몰렸나
파일 기준 테마 레이더를 보면, 오늘 미국장은 몇 가지 키워드로 정리할 수 있습니다.
테마별 요약
| 테마 | 방향 | 개별주 평균 수익률 | ETF 평균 수익률 | 뉴스 건수 | 거래대금 합(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/소프트웨어 | 약세 | -0.43% | -2.26% | 3 | 841억 달러 |
| 바이오/헬스케어 | 강세 | +3.90% | – | 0 | 166억 달러 |
| 반도체 | 약세 | -2.93% | +0.54% | 0 | 1,466억 달러 |
| 소비재/자동차 | 약세 | -6.77% | -6.87% | 1 | 452억 달러 |
| 금리/채권 | 약세 | -2.20% | -1.95% | 1 | 119억 달러 |
| 원유/에너지 | 혼조 | +4.82% | -4.44% | 0 | 111억 달러 |
| 암호화폐 | 약세 | -2.03% | -0.70% | 1 | 70억 달러 |
| 금/귀금속 | 강세 | – | +1.55% | 0 | 1,166만 달러 |
AI/소프트웨어는 뉴스가 많이 쏟아졌지만, 가격 자체는 약세였습니다. ETF 단에서도 -2%대 하락이 나오면서, “AI 스토리는 여전히 뜨겁지만 가격은 과열 부담을 받는 구간”이라는 메시지를 다시 확인시켜 줍니다.
반도체는 개별 종목 평균이 -2.93%로 밀렸지만, SMH·SOXX 같은 대표 반도체 ETF는 +0.5% 수준의 소폭 플러스에 머물렀습니다. 이는 지수 레벨에서는 리밸런싱과 매수·매도 공방이 이어졌지만, 엔비디아·마이크론·AMD·인텔 같은 핵심 종목들은 개별 악재·차익실현 물량에 더 큰 압박을 받았다는 뜻으로 볼 수 있습니다.
바이오/헬스케어는 +3.90%의 강세를 기록했는데, 이쪽은 소형 바이오주 중심으로 극단적인 등락이 나오면서 지수 평균을 끌어올린 모습입니다. 소비재/자동차는 -6.77%로, 테슬라를 비롯한 고베타 성장주들이 시장보다 더 크게 훅 꺾인 날이었습니다.
개별 종목: 리더·모멘텀·투기 급등 구간
같은 하락 장세에서도, 어떤 종목은 “강한 리더십”을 보여줬고, 어떤 종목은 단순히 투기성으로 튀어 올랐습니다. 이 둘을 구분해서 보는 게 중요합니다.
1) 메인 리더: 애플·마이크로소프트
상승 리더 품질 점수 상위에서는 애플과 마이크로소프트가 나란히 1·2위를 차지했습니다.
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 거래대금(달러) | 시가총액(달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 애플 | 60 | +0.68% | 164억 | 4.4조 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 56 | +3.05% | 214억 | 3.1조 |
시장 전체가 눌리는 와중에 애플이 소폭이나마 플러스, 마이크로소프트는 3%대 상승을 보였습니다. 이 정도면 “방어형 빅테크”에 자금이 대거 유입된 날이라고 봐도 무방합니다. 특히 마이크로소프트는 AI 인프라·클라우드·생산성 소프트웨어를 모두 묶은 복합 모멘텀 덕분에, 금리·달러 부담이 커지는 구간에서도 상대적으로 강한 체력을 보여주는 모습입니다.
2) 모멘텀 후보: 반도체+보안+에너지
모멘텀 후보군에서는 샌디스크, 엑슨 모빌, 앱러빈, 세일즈포스, 퀄컴, 시스코, 팔란티어, 넷플릭스, 팔로 알토 네트웍스, 크라우드스트라이크 등이 올라와 있습니다.
이 그룹의 공통점은 “이날 시장 방향과 완전히 반대로 간 건 아니지만, 거래대금·시총·뉴스 노출 측면에서 중장기 리더 후보로 볼 만한 종목”이라는 점입니다. 예를 들어, 엑슨 모빌은 +4.07% 상승하면서 유가 강세와 함께 에너지 섹터 내에서 눈에 띄는 상대강세를 보여줬고, 세일즈포스·팔로 알토·크라우드스트라이크 등은 소프트웨어·보안이라는 구조적 성장 테마 속에서 조정장에도 불구하고 매수세가 유입되는 모습이었습니다.
3) 투기성 급등: 다음 날 따라붙지 말아야 할 리스트
문제는 투기성 급등 구간입니다. 이 구간은 “내일도 오르겠지” 하는 기대감으로 개인자금이 많이 몰리지만, 실제로는 손익비가 급격히 나빠지는 자리가 되기 쉽습니다.
| 티커 | 종목명 | 등락률 | 시가총액(달러) | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| SEDG | 솔라에지 테크놀로지스 | +22.93% | 37.6억 | 뉴스 근거 약함 |
| TRT | 트리오 테크 인터내셔널 | +43.01% | 2.0억 | 소형 반도체 장비 |
| SLE | 슈퍼 리그 엔터프라이즈 | +48.40% | 887만 | 초소형주 |
| PIII | P3 헬스 파트너스 | +180.15% | 8,180만 | 초과열·초소형주 |
| AUUD | 아우디아 | +60.66% | 98만 | 저가·초소형 |
이 종목들의 공통된 위험 신호는 세 가지 정도로 정리됩니다.
- 시가총액이 수억~수십억 달러에 불과한 초소형주
- 뉴스·펀더멘털 근거가 약하거나, 장중 단일 재료에 과도하게 반응
- 하루에 20~180%씩 튀어 오르면서, 다음 날 갭 하락·급락 리스크가 극단적으로 커진 상태
파일에서도 “뉴스 근거 약함”, “초소형주”, “과열” 같은 태그를 달아 경고하고 있기 때문에, 이런 종목군은 단기 트레이딩이 아니라면 의도적으로 피하는 편이 좋습니다.
반도체·AI: 엔비디아 중심 조정
이날 시장의 중심축은 여전히 엔비디아였습니다. 거래대금 상위 종목을 보면, 엔비디아·마이크론·테슬라·마이크로소프트·샌디스크·애플·인텔·AMD가 상위권을 차지했습니다.
| 티커 | 종목명 | 등락률 | 거래대금(달러) | 시가총액(달러) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | -4.42% | 411억 | 5.46조 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | -6.62% | 356억 | 8,172억 |
| AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | -5.69% | 125억 | 6,915억 |
| INTC | 인텔 | -6.18% | 147억 | 5,467억 |
엔비디아는 225.32달러에 마감하며 4.42% 하락했고, 거래대금이 411억 달러에 달했습니다. 이 정도 거래대면 “누군가 판 만큼 누군가는 강하게 받아냈다”는 뜻이기도 합니다. 다가오는 실적을 앞두고 차익실현과 포지션 재조정이 겹친 구간으로 보는 편이 더 자연스럽습니다.
반도체 ETF 쪽을 보면, SOXL은 -11.82%로 3배 레버리지 특유의 변동성을 그대로 드러냈고, SMH·SOXX는 각각 -3.80%, -4.06% 수준의 조정을 받았습니다. 같은 날 SOXS(반도체 인버스 3배)는 +11.61%로 강하게 튀어 올랐습니다. “엔비디아·반도체에 대한 단기 과열을 레버리지·인버스로 정리하는 날이었다”라고 해석하시면 이해가 빠릅니다.
바이오·중소형주: 변동성의 최전선
거래량 상위 종목을 보면, HCW 바이오로직스(HCWB)가 +262.02%로 장중 가장 눈에 띄는 급등을 기록했습니다. MRNO, TDIC, AUUD 같은 종목들도 30~90%대 급등을 보이면서, 중소형·저가 바이오·서비스 종목이 단기 투기성 자금의 놀이터가 됐습니다.
하지만 이 구간은 추격 매수보다는 “바이오/헬스케어가 전반적으로 살아나고 있구나” 정도만 체크하시고, 구체적인 종목 접근은 재무·임상·파이프라인까지 세밀하게 보면서 선별하는 쪽이 훨씬 안전합니다. 바이오 섹터 평균이 +3.90%로 나타난 것도 결국 이런 극단적인 개별 종목 급등이 지수를 끌어올린 영향이 크기 때문입니다.
ETF 흐름: 지수·테마·레버리지 포지셔닝
ETF 메트릭스를 보면, 어디에 돈이 들어오고 빠져나가는지 훨씬 명확하게 보입니다.
대표 지수 ETF
| 티커 | ETF명 | 종가 | 등락률 | 거래대금(달러) |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 739.17 | -1.20% | 4,478만 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 708.93 | -1.51% | 3,700만 |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 679.44 | -1.21% | 439만 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 277.60 | -2.41% | 987만 |
S&P500·나스닥·러셀2000 모두 음수였지만, 중소형주 지수인 IWM이 가장 크게 밀리면서, “대형주로 피신하는 장”이라는 메시지를 다시 한 번 확인시켜 줍니다.
레버리지·인버스 ETF
거래량 상위 ETF 중에서는 반도체 인버스 3배 SOXS, 러셀2000 인버스 3배 TZA, 나스닥 인버스 3배 SQQQ, 나스닥 3배 TQQQ 등이 모두 상위권에 포진했습니다.
- SOXS: +11.61% (반도체 인버스 3배)
- TZA: +7.13% (러셀2000 인버스 3배)
- SQQQ: +4.65% (나스닥 인버스 3배)
- TQQQ: -4.57% (나스닥 3배 레버리지)
이 조합은 “인버스·헤지·단기 숏 포지션”으로 시장을 막으려는 움직임이 강해졌다는 뜻입니다. 동시에, TQQQ·SOXL 같은 정방향 레버리지 ETF에서 차익실현이 나오며 빠져나가는 그림도 함께 확인됩니다.
테마별 자금 유입
자금 유입 상위 테마를 보면, 선진국·미국 대표지수·IT·주식 업종(특히 반도체)·금·회사채·고수익채권·미국채 순으로 거래대금이 많았습니다. SPY·QQQ·IWM 같은 대표 지수 ETF와 함께, SMH·SOXX·IGV·VGT 같은 IT·소프트웨어·반도체 ETF에 여전히 많은 자금이 오가고 있다는 점은, 조정 속에서도 “AI·반도체·빅테크 장기 트렌드”에 대한 신뢰는 유지되고 있다는 시그널로 해석할 수 있습니다.
매크로 컴패스 보드
| 지표 | 값 | 변동률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 달러지수(DXY) | 99.28 | +0.47% | close |
| USD/KRW | 1,500.00 | +0.44% | close |
| 미국 10Y | 4.60 | +3.09% | close |
| 한국 10Y | 4.17 | +2.20% | open |
| WTI | 101.02 | +4.23% | close |
| 브렌트 | 109.26 | +3.35% | close |
| 금 | 4,561.90 | -2.63% | close |
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 99.28 | +0.47% | close |
| 미국 USD | 1,500.00 | +0.44% | close |
| 유럽 EUR | 1,743.90 | +0.06% | close |
| 일본 JPY | 944.73 | +0.20% | close |
| 중국 CNY | 220.16 | +0.05% | close |
글로벌 통화
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 유로/달러 | 1.16 | -0.36% | – |
| 영국 파운드/달러 | 1.33 | -0.57% | – |
| 호주 달러/달러 | 0.71 | -1.00% | – |
| 달러/일본 엔 | 158.76 | +0.28% | – |
| 달러/스위스 프랑 | 0.79 | +0.43% | – |
글로벌 채권
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 미국 국채 10년 | 4.60 | +3.09% | close |
| 한국 국채 10년 | 4.17 | +2.20% | open |
| 일본 국채 10년 | 2.72 | +0.78% | open |
| 독일 국채 10년 | 3.18 | +0.95% | close |
| 중국 국채 10년 | 1.76 | +0.74% | open |
주요국 기준금리
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 미국연방준비은행 | 3.75 | – | – |
| 한국은행 | 2.50 | – | – |
| 유럽중앙은행 | 2.15 | – | – |
| 영국은행 | 3.75 | – | – |
| 일본은행 | 0.75 | – | – |
국내 금리
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 콜금리 (1일) | 2.54 | +0.43% | – |
| CD금리 (91일) | 2.81 | 0.00% | – |
| COFIX 신규취급액 | 2.81 | -0.35% | – |
| COFIX 잔액 | 2.85 | 0.00% | – |
| COFIX 신잔액 | 2.45 | -0.80% | – |
미국주식 인더스트리 메트릭스
- 분류 수집:
6개 분류 - 거래소 흐름 점검:
4개 거래소 - 분류 중복 리더군:
20개
분류별 스냅샷
| 분류 | 표본수(ALL) | 평균 등락률 | 상승/하락 | 거래대금 합(USD) | 대표 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거래량 상위 | 60 | +8.10% | 22/37 | 198.67B | HCWB, MRNO, EZGO, HUBC |
| 거래대금 상위 | 60 | -2.26% | 16/44 | 375.36B | NVDA, MU, TSLA, MSFT |
| 상승 | 60 | +29.95% | 60/0 | 6.10B | HCWB, PIII, MRNO, AUUD |
| 하락 | 60 | -25.08% | 0/60 | 2.82B | ELPW, WOK, LNZA, SLXN |
| 시가총액 | 60 | -1.56% | 15/45 | 299.93B | NVDA, AAPL, MSFT, AMZN |
| 배당 | 60 | -1.35% | 10/49 | 33.54B | WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, BLK |
분류별 대표 종목군
거래량 상위
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCWB | HCW 바이오로직스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 1.22 | +262.02% | 438.21M | 8.22M |
| MRNO | 무라노 글로벌 인베스트먼츠 | NSQ | 부동산 임대, 개발 및 운영 | 0.57 | +94.24% | 189.34M | 44.92M |
| EZGO | 이지고 테크놀로지스 | NSQ | 오락용 제품 | 0.02 | -32.58% | 5.19M | 375,925 |
| HUBC | 허브 사이버 시큐리티 | NSQ | 소프트웨어 | 0.14 | -8.74% | 57.98M | 175,385 |
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 225.32 | -4.42% | 41.15B | 5457.37B |
| GPUS | 하이퍼스케일 데이터 | AMX | 소프트웨어 | 0.15 | +16.80% | 25.49M | 64.15M |
| TDIC | 드림랜드 | NSQ | 경영 지원 서비스 | 1.04 | +30.00% | 197.17M | 7.70M |
| ONDS | 온다스 | NSQ | 통신 및 네트워킹 | 10.62 | -5.26% | 1.55B | 5.23B |
거래대금 상위
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 225.32 | -4.42% | 41.15B | 5457.37B |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | NSQ | 반도체 | 724.66 | -6.62% | 35.66B | 817.22B |
| TSLA | 테슬라 | NSQ | 자동차 및 트럭 제조 | 422.24 | -4.75% | 22.45B | 1585.82B |
| MSFT | 마이크로소프트 | NSQ | 소프트웨어 | 421.92 | +3.05% | 21.41B | 3134.21B |
| SNDK | 샌디스크 | NSQ | 컴퓨터 하드웨어 | 1,407.61 | +1.80% | 19.47B | 208.45B |
| AAPL | 애플 | NSQ | 전화 및 소형 장치 | 300.23 | +0.68% | 16.48B | 4409.58B |
| INTC | 인텔 | NSQ | 반도체 | 108.77 | -6.18% | 14.71B | 546.68B |
| AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | NSQ | 반도체 | 424.10 | -5.69% | 12.53B | 691.54B |
상승
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCWB | HCW 바이오로직스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 1.22 | +262.02% | 438.21M | 8.22M |
| PIII | P3 헬스 파트너스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 11.29 | +180.15% | 689.22M | 81.80M |
| MRNO | 무라노 글로벌 인베스트먼츠 | NSQ | 부동산 임대, 개발 및 운영 | 0.57 | +94.24% | 189.34M | 44.92M |
| AUUD | 아우디아 | NSQ | 소프트웨어 | 1.96 | +60.66% | 276.82M | 981,791 |
| SLE | 슈퍼 리그 엔터프라이즈 | NSQ | 온라인 서비스 | 6.04 | +48.40% | 279.45M | 8.87M |
| TRT | 트리오 테크 인터내셔널 | AMX | 반도체 장비 및 테스트 | 20.05 | +43.01% | 87.17M | 202.76M |
| ERNA | 어넥사 테라퓨틱스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 13.63 | +42.57% | 17.88M | 15.90M |
| SKK | SKK 홀딩스 | NSQ | 건설 및 엔지니어링 | 4.77 | +40.71% | 34.46M | 11.63M |
하락
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELPW | 이롱 파워 홀딩 | NSQ | 전기 부품 및 장비 | 0.95 | -51.03% | 10.03M | 1.36M |
| WOK | 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 | NSQ | 의료 장비, 물품 및 유통 | 0.66 | -49.23% | 73.13M | 1.14M |
| LNZA | 란자테크 글로벌 | NSQ | 환경 서비스 및 장비 | 9.73 | -43.27% | 3.90M | 98.17M |
| SLXN | 실렉시온 테라퓨틱스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.29 | -42.06% | 1.27M | 1.18M |
| GAMB | 갬블링닷컴 그룹 | NSQ | 광고 및 마케팅 | 2.40 | -42.03% | 16.23M | 84.59M |
| CTEV | 클라리텝 | NYS | 경영 지원 서비스 | 13.87 | -40.90% | 10.97M | 236.45M |
| SBFM | 선샤인 바이오파마 | NSQ | 제약 | 0.28 | -39.46% | 508,000 | 1.42M |
| BLNE | 비라인 홀딩스 | NSQ | 소비자 대출 | 1.08 | -38.29% | 4.05M | 33.10M |
시가총액
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 225.32 | -4.42% | 41.15B | 5457.37B |
| AAPL | 애플 | NSQ | 전화 및 소형 장치 | 300.23 | +0.68% | 16.48B | 4409.58B |
| MSFT | 마이크로소프트 | NSQ | 소프트웨어 | 421.92 | +3.05% | 21.41B | 3134.21B |
| AMZN | 아마존닷컴 | NSQ | 백화점 | 264.14 | -1.15% | 10.73B | 2841.38B |
| GOOGL | 알파벳 Class A | NSQ | 온라인 서비스 | 396.78 | -1.07% | 8.11B | 2642.55B |
| GOOG | 알파벳 Class C | NSQ | 온라인 서비스 | 393.32 | -0.97% | 6.21B | 2145.95B |
| TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | NYS | 반도체 | 404.35 | -3.20% | 4.81B | 2097.15B |
| AVGO | 브로드컴 | NSQ | 반도체 | 425.19 | -3.32% | 8.09B | 2013.13B |
배당
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 배당수익률 | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC PR L | 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% | NYS | 은행 | 1,176.20 | -1.37% | +6.29% | 8.76M |
| BAC PR L | 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% | NYS | 은행 | 1,196.00 | -1.08% | +6.00% | 12.72M |
| USB PR A | US 뱅코프 우선주 시리즈 A | NYS | 은행 | 778.03 | -0.82% | +6.88% | 318,000 |
| BLK | 블랙록 | NYS | 투자 관리 및 펀드 운영 | 1,081.90 | -2.00% | +2.08% | 495.21M |
| EQIX | 이퀴닉스 | NSQ | 특수 REITs | 1,059.44 | -1.87% | +1.82% | 482.10M |
| GS | 골드만삭스 | NYS | 투자 은행 및 중개 서비스 | 948.47 | -2.11% | +1.86% | 1.77B |
| ALX | 알렉산더스 | NYS | 상업용 REITs | 229.88 | -0.56% | +7.79% | 7.79M |
| BRKRP | 브루커 우선주 Series A 6.375% | NSQ | 첨단 의료 장비 및 기술 | 332.00 | -2.62% | +4.68% | 9.40M |
거래소별 흐름 비교
| 거래소 | 표본수(top) | 평균 등락률 | 상승/하락/보합 | 거래대금 합(USD) | top 내 강세 리더 | top 내 약세 리더 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 60 | +8.10% | 22/37/1 | 198.67B | HCWB (+262.02%) | WOK (-49.23%) |
| 뉴욕 | 60 | -1.71% | 18/42/0 | 48.54B | FIG (+13.24%) | AG (-9.89%) |
| 나스닥 | 60 | +7.22% | 21/38/1 | 217.72B | HCWB (+262.02%) | WOK (-49.23%) |
| 아멕스 | 60 | -4.20% | 12/48/0 | 2.08B | TRT (+43.01%) | VIDA (-37.00%) |
핵심리더
| 티커 | 종목명 | 중복 분류 수 | 분류 | 평균 등락률 | 현재가 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 엔비디아 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | -4.42% | 225.32 | 반도체 |
| AAPL | 애플 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | +0.68% | 300.23 | 전화 및 소형 장치 |
| INTC | 인텔 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | -6.18% | 108.77 | 반도체 |
| HCWB | HCW 바이오로직스 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +262.02% | 1.22 | 생명 공학 및 의학 연구 |
| MRNO | 무라노 글로벌 인베스트먼츠 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +94.24% | 0.57 | 부동산 임대, 개발 및 운영 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | +3.05% | 421.92 | 소프트웨어 |
| TSLA | 테슬라 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -4.75% | 422.24 | 자동차 및 트럭 제조 |
| AMZN | 아마존닷컴 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -1.15% | 264.14 | 백화점 |
| AUUD | 아우디아 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +60.66% | 1.96 | 소프트웨어 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -6.62% | 724.66 | 반도체 |
| EZGO | 이지고 테크놀로지스 | 2 | 거래량 상위, 하락 | -32.58% | 0.02 | 오락용 제품 |
| GOOGL | 알파벳 Class A | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -1.07% | 396.78 | 온라인 서비스 |
| TDIC | 드림랜드 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +30.00% | 1.04 | 경영 지원 서비스 |
| GOOG | 알파벳 Class C | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.97% | 393.32 | 온라인 서비스 |
| WOK | 워크 메디컬 테크놀로지 그룹 | 2 | 거래량 상위, 하락 | -49.23% | 0.66 | 의료 장비, 물품 및 유통 |
| AVGO | 브로드컴 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -3.32% | 425.19 | 반도체 |
| META | 메타 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.68% | 614.23 | 온라인 서비스 |
| AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -5.69% | 424.10 | 반도체 |
| PIII | P3 헬스 파트너스 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +180.15% | 11.29 | 생명 공학 및 의학 연구 |
| TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -3.20% | 404.35 | 반도체 |
ETF 메트릭스
등락률 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGG | Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 25.16 | +25.74% | -0.14% | -41.26% | 30,813 |
| BMNZ | Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 16.96 | +19.44% | -5.72% | -37.25% | 10,015 |
| IONZ | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 4.03 | +18.88% | -72.28% | -85.53% | 46,329 |
| IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 8.65 | +18.82% | -43.25% | -70.39% | 37,634 |
| BEZ | Tradr 2X Short BE Daily ETF | 2.13 | +18.01% | -61.32% | -92.65% | 10,890 |
| ZSL | ProShares UltraShort Silver ETF | 19.81 | +17.36% | -24.35% | -38.60% | 302,621 |
| APLZ | Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 4.37 | +16.84% | -61.92% | -71.93% | 5,737 |
| QBTZ | Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 14.00 | +16.09% | -58.39% | -60.68% | 11,681 |
| CONI | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 41.42 | +15.92% | -26.28% | -56.65% | 25,320 |
| CRCD | T-Rex 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 2.85 | +15.85% | -52.84% | -94.90% | 20,841 |
등락률 하위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POEL | Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 73.45 | -44.36% | 0.00% | 0.00% | 133,215 |
| QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 15.18 | -21.22% | +65.92% | +34.96% | 12,878 |
| XNDX | Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 20.15 | -20.36% | 0.00% | 0.00% | 6,275 |
| IONX | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 56.56 | -19.18% | +112.99% | +99.79% | 110,752 |
| IONL | GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 29.71 | -19.13% | +114.47% | +105.30% | 32,869 |
| BMNG | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 22.62 | -19.07% | -7.58% | -16.37% | 11,270 |
| TXXS | 21Shares 2x Long Sui ETF | 5.85 | -19.05% | +52.57% | +20.10% | 690 |
| BLSG | Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 4.40 | -18.92% | -0.03% | +48.45% | 214 |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 1.64 | -18.81% | -7.41% | -17.36% | 226,381 |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 26.73 | -18.75% | +21.72% | +26.01% | 177,778 |
거래대금 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 739.17 | -1.20% | 44.78M |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 708.93 | -1.51% | 37.00M |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 164.18 | -11.82% | 10.44M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 277.60 | -2.41% | 9.87M |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 556.34 | -3.80% | 7.35M |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 75.34 | -4.57% | 6.16M |
| LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 107.86 | -0.64% | 5.36M |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 508.52 | -4.06% | 4.81M |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 679.44 | -1.21% | 4.39M |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 79.46 | -0.49% | 4.33M |
거래량 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 9.23 | +11.61% | 3.66M |
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF | 4.96 | +7.13% | 1.64M |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 10.81 | -2.88% | 1.41M |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 1.64 | -18.81% | 226,381 |
