오늘의 리컨수급 핵심 정리
- 테마 강도 순위: 반도체 대장 > 증권주 > 전력인프라 > 자동차부품(실적) > 지주·건설 > 2차전지 소재
- 수급 최우선 종목: 삼성전자 (외국인+기관 합산 1,636만, 압도적), 한온시스템 (외국인 795만, 실적 뒷받침)
- 모멘텀 최강 종목: 삼성물산 (+20.00%), 대한전선 (+16.97%), 미래에셋증권 (+15.50%)
- 외국인 집중 매수: 한온시스템 (+795만), 삼성전자 (+784만)
- 기관 집중 매수: 삼성전자 (+852만), 대한전선 (+109만)
- 주의 종목: 삼성물산 (기관 이탈 -27만), LS ELECTRIC (외국인 이탈 -180만 지속), 한화투자증권 (기관 이탈)
오늘 장의 핵심 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 삼성전자가 움직이면 시장 전체가 바뀝니다. 오늘이 그날입니다.
리컨수급주 종합 현황표
| 종목명 | 코드 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인(5일) | 기관(5일) | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 261,000원 | +12.26% | 6.6조 | +784만 | +852만 | 반도체 |
| 대한전선 | 001440 | KOSPI | 71,000원 | +16.97% | 1.4조 | +24만 | +109만 | 전력케이블 |
| 미래에셋증권 | 006800 | KOSPI | 81,200원 | +15.50% | 9,513.0억 | +134만 | +53만 | 증권 |
| 한온시스템 | 018880 | KOSPI | 5,290원 | +9.07% | 4,049.2억 | +795만 | +33만 | 자동차부품 |
| 대원전선 | 006340 | KOSPI | 19,170원 | +10.49% | 3,934.9억 | +6만 | +56만 | 전력케이블 |
| 보성파워텍 | 006910 | KOSDAQ | 15,500원 | +8.01% | 3,630.8억 | +30만 | +9,278 | 전력기기 |
| 삼성물산 | 028260 | KOSPI | 384,000원 | +20.00% | 3,437.9억 | +21만 | -27만 | 건설/지주 |
| LS ELECTRIC | 010120 | KOSPI | 318,500원 | +8.33% | 3,386.1억 | -180만 | +33만 | 전력기기 |
| LG전자 | 066570 | KOSPI | 152,900원 | +6.77% | 3,370.9억 | +16만 | +6만 | 전자 |
| 삼성증권 | 016360 | KOSPI | 146,900원 | +6.53% | 3,073.6억 | +16만 | +7만 | 증권 |
| 한화투자증권 | 003530 | KOSPI | 9,470원 | +15.63% | 2,524.6억 | +67만 | -10만 | 증권 |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | KOSPI | 287,500원 | +7.68% | 1,933.9억 | -8,838 | +13만 | 2차전지 소재 |
코스피7000 #삼성전자주가 #리컨수급주 #주도주분석 #전력인프라수혜주 #증권주급등 #한온시스템 #수급분석
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.