리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 11:46
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 111,900원 | +7.39% | 6493.4억 | +206만 | +126만 |
| 신성이엔지011930 | KOSPI | 4,395원 | +6.67% | 4633.5억 | +15만 | -52만 |
| 광전자017900 | KOSPI | 19,460원 | +9.45% | 3236.6억 | +2만 | +3,935 |
| 빛과전자069540 | KOSDAQ | 7,420원 | +16.12% | 2362.6억 | +7만 | -4만 |
| 아이씨티케이456010 | KOSDAQ | 25,600원 | +11.55% | 1938.1억 | +13만 | -868 |
| SKC011790 | KOSPI | 118,400원 | +18.64% | 1869.9억 | +13만 | -3만 |
| 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 188,800원 | +5.71% | 1159.9억 | +25만 | -19만 |
| OCI홀딩스010060 | KOSPI | 258,500원 | +10.00% | 1043.9억 | +14만 | -18만 |
| 한전기술052690 | KOSPI | 191,200원 | +7.11% | 953.6억 | +11만 | -2,426 |
| 저스템417840 | KOSDAQ | 10,370원 | +8.02% | 856.8억 | +68만 | +58만 |
| 현대오토에버307950 | KOSPI | 437,000원 | +5.05% | 793.3억 | +2만 | -5만 |
| 비츠로테크042370 | KOSDAQ | 17,620원 | +8.43% | 709.8억 | +8만 | -9,704 |
| 올릭스226950 | KOSDAQ | 183,600원 | +11.07% | 688.3억 | -1,631 | +5만 |
| 후성093370 | KOSPI | 11,220원 | +5.85% | 556.0억 | -194만 | +36만 |
| 엠케이전자033160 | KOSDAQ | 24,850원 | +10.20% | 555.4억 | -22만 | +9만 |
| 폴라리스오피스041020 | KOSDAQ | 4,975원 | +10.68% | 536.7억 | +13만 | +2만 |
| 보성파워텍006910 | KOSDAQ | 10,940원 | +5.19% | 516.7억 | -92만 | +3,197 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.