리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 14:29
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우건설047040 | KOSPI | 24,750원 | +6.00% | 1.3조 | +789만 | +227만 |
| 퍼스텍010820 | KOSPI | 11,410원 | +16.79% | 3304.9억 | +227만 | +7만 |
| GS건설006360 | KOSPI | 37,650원 | +5.91% | 2812.4억 | -67만 | +109만 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 49,500원 | +9.88% | 2017.6억 | +11만 | -112만 |
| 에이피알278470 | KOSPI | 391,750원 | +7.18% | 1694.6억 | +28만 | -25만 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 380,500원 | +11.58% | 1688.5억 | -4,047 | +6만 |
| 이노인스트루먼트215790 | KOSDAQ | 2,880원 | +8.47% | 1415.3억 | +7,166 | +0 |
| 산일전기062040 | KOSPI | 153,800원 | +7.93% | 1265.4억 | -15만 | +13만 |
| LG디스플레이034220 | KOSPI | 12,700원 | +7.63% | 1095.5억 | +137만 | -79만 |
| 테스095610 | KOSDAQ | 83,600원 | +11.91% | 883.1억 | -2,460 | +41만 |
| KSS해운044450 | KOSPI | 12,560원 | +9.69% | 654.0억 | +16만 | -6만 |
| 하나마이크론067310 | KOSDAQ | 31,350원 | +5.20% | 585.7억 | +10만 | -61만 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 189,900원 | +5.32% | 561.5억 | +7만 | -24만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.