모닝 브리핑 요약 종합 정리
| 구 분 | 주요 내용 및 상세 포인트 |
| 미국 증시 분위기 | – 3대 지수 모두 소폭 하락(다우 -0.85%, 나스닥 -0.06%, S&P500 -0.18%)했으나 낙폭은 제한적. – 에너지·헬스케어 등 일부 업종 상승, 하락한 8개 업종 중 최대 낙폭도 -0.8% 수준. – 미 고용지표 발표 및 중동 정세를 관망하는 분위기 우세. |
| 시장 하락 원인 | 1. 실적 발표 후 셀온(Sell-on): 샌디스크, 웨스턴디지털, 일부 소프트웨어 기업들이 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 기대감이 너무 높아 주가 하락. 2. 알파벳의 회사채 발행: 데이터센터 투자 자금 마련을 위해 250억 달러 회사채 발행 추진(1,050억 달러 응찰). 3. 금리 우려 및 소문: 캐빈 러시의 금리 인상 가능성 언급 소문 및 국채 금리 상승. 4. 중동 정세 지정학적 불안: 이란-오만 통행 합의 논의 중 미국/이스라엘 선박 통행 금지 검토 보도로 유가 상승 자극. |
| 특징 종목 이슈 | – 스페이스X (SPCX): 보호예수 물량 해제(9억 주 해제)에도 사전 반영 인식으로 당일 +6.14% 상승(단, 향후 단계적 물량 해제 부담 존재). – 반도체/장비: 브로드컴(+0.55%), AMD(+1.50%), ASML(+1.56%) 등 상승. – SK하이닉스 ADR: -5% 하락 (국내 증시 급락 영향 및 주주환원 기대 미흡). – 미국 자금 유입: 주식형 ETF로 패시브 펀드 중심의 역대급 자금 유입 지속. |
| 국내 증시 체크포인트 | – 코스닥 상승세: 5일 연속 상승하며 거래대금(4조원대 → 6조원대) 및 거래량(20% 이상) 증가. – 외인/기관 종목 장세: 외국인과 기관 매수 상위 종목의 수익률이 우수. – 파생 시장 변동성: 위클리 옵션 만기일(월/목) 영향으로 지수 흔들림 심화. – 신용 매수 유입: 신용 잔고가 하루 1조 원 가까이 급증하며 B2U 유입. – 삼성전자: 10거래일 중 양봉 1개로 신중 모드. 골드만삭스 창구 매매와 주가 등락이 정확히 일치하는 단타/파생 타깃 양상 보임. |
1. 리포트 개요 및 매크로·글로벌 시장 환경
📄 리포트 기준 정보
| 항목 | 내용 |
| 발행 슬롯 / 적용 시간 | 2026-08-07 05:30 KST (US) |
| 생성 시각 / 뉴스 업데이트 | 2026-08-07 05:30:02 KST |
| 시장 데이터 기준 | 미국 시장 마감 최종 리포트 |
| 뉴스 대상일 / 수량 | 2026-08-07 (전체 300건 중 시장 연관 177건 분석) |
| 품질 점수 | 100점 (완성도 100 / 깊이 100) |
🌐 매크로 & 글로벌 환경 지표
| 구분 | 지표 | 값 | 변동률 | 상태 | 기준 시각 |
| 달러 | 달러인덱스(DXY) | 99.97 | +0.30% | Open | 2026-08-06T16:19:55-04:00 |
| 환율 | USD/KRW | 1,423.90 | +0.03% | Open | 2026-08-07T05:28:53+09:00 |
| 금리 | 미국 10년물 국채 | 4.67 | +1.14% | Open | 2026-08-06T16:19:32-04:00 |
| 원자재 | WTI 원유 | 77.71 | +3.31% | Open | 2026-08-06T15:20:12-05:00 |
| 원자재 | 브렌트유 | 82.98 | +4.44% | Open | 2026-08-06T21:20:12+01:00 |
| 원자재 | 국제 금 | 4,303.20 | -0.05% | Open | 2026-08-06T15:20:12-05:00 |
| 정책금리 | 미국 기준금리 | 3.75 | – | – | 2026-07-30T03:00:00+09:00 |
2. 주요 증시 지수 및 시장 지표 현황
📈 주요 3대 지수
| 구분 | 지표 | 상태 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 52주 최고 | 52주 최저 | 전일 | 고가 | 저가 |
| US | 다우존스 | 장마감 | 53,885.10 | ▼ 464.02 | -0.85% | 54,744.33 | 43,799.20 | 54,349.12 | 54,502.87 | 53,835.02 |
| US | 나스닥 종합 | 장마감 | 26,348.35 | ▼ 15.09 | -0.06% | 27,190.21 | 20,690.25 | 26,363.44 | 26,499.42 | 26,208.43 |
| US | S&P 500 | 장마감 | 7,709.96 | ▼ 13.59 | -0.18% | 7,793.68 | 6,301.11 | 7,723.55 | 7,742.85 | 7,698.15 |
📊 세부 파생 및 관련 지표
| 구분 | 지표 | 상태 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 52주 최고 |
| US | S&P 500 선물 | 개장중 | 7,736.50 | ▼ 13.00 | -0.17% | 7,820.25 |
| US | VIX (변동성지수) | 장마감 | 15.15 | ▼ 0.66 | -4.17% | 35.30 |
| US | 나스닥 100 | 장마감 | 29,373.33 | ▼ 114.46 | -0.39% | 30,762.20 |
| US | 나스닥 100 선물 | 개장중 | 29,521.50 | ▼ 93.50 | -0.32% | 30,968.00 |
| US | 다우운송 | 장마감 | 21,424.10 | ▼ 153.23 | -0.71% | 24,825.70 |
| US | 다우 선물 | 개장중 | 54,013.00 | ▼ 481.00 | -0.88% | 54,884.00 |
| US | 러셀 2000 선물 | 개장중 | 3,008.50 | ▼ 16.90 | -0.56% | 3,068.40 |
| US | 필라델피아 반도체 | 장마감 | 12,048.69 | ▲ 39.81 | +0.33% | 14,655.29 |
| US | 미국 USD | 개장중 | 1,423.90 | ▲ 0.40 | +0.03% | – |
| US | 달러인덱스 | 개장중 | 99.97 | ▲ 0.30 | +0.30% | 101.80 |
| 금 | 국제 금 | 개장중 | 4,303.70 | ▼ 1.50 | -0.03% | 5,626.80 |
| WTI | WTI 유가 | 개장중 | 77.67 | ▲ 2.45 | +3.26% | 119.48 |
| KR | 코스피 | 장마감 | 6,296.38 | ▼ 301.88 | -4.58% | 9,385.59 |
| KR | 코스닥 | 장마감 | 801.67 | ▲ 2.08 | +0.26% | 1,229.42 |
| KR | 코스피 100 | 장마감 | 7,662.74 | ▼ 452.87 | -5.58% | 11,932.83 |
| KR | 코스피 200 | 장마감 | 982.92 | ▼ 55.67 | -5.36% | 1,518.11 |
3. 미국 특징 종목 분석 (주도주·모멘텀·급등주)
🏆 주도주 Top 9
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 중복 | 거래대금 | 시가총액 | 위험태그 | 뉴스 근거 요약 |
| SPCX | 스페이스X | 87 | +6.14% | 3 | 27.74B | 1514.85B | – | 중동 협상 주시 속 S&P500 보합 / 증시 동향 언급 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 80 | +2.54% | 2 | 17.40B | 3711.73B | – | MAI-Cyber vs Gemini / 인도 클라우드 투자 확대 |
| AAPL | 애플 | 80 | +0.45% | 2 | 12.76B | 4559.37B | – | 아일랜드 세수 증가 뉴스 / 테크주 혼조세 |
| AMD | AMD | 75 | +1.50% | 1 | 11.74B | 798.74B | – | Taalas 인수 등 컴퓨팅 솔루션 강화 |
| META | 메타 | 74 | +0.19% | 2 | 6.85B | 1502.77B | – | AI 에이전트 보안 침해 / 자금 조달 이슈 |
| AVGO | 브로드컴 | 74 | +0.55% | 2 | 5.58B | 2000.87B | – | Astera Labs 실적 / 퀄컴 매출 관련 언급 |
| TSM | TSMC ADR | 69 | +1.01% | 1 | 4.39B | 2168.98B | – | 640억 달러 투자 발표 및 성장 기대감 |
| LLY | 일라이 릴리 | 69 | +1.96% | 1 | 2.77B | 1122.85B | – | 노보노디스크/아마존 헬스케어 확장 이슈 |
| SOUN | 사운드하운드 AI | 56 | +10.11% | 1 | 651.52M | 3.08B | – | 분기 최고 실적 달성 및 주가 급등 |
🚀 모멘텀 종목 Top 10
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 중복 | 거래대금 | 시가총액 | 위험태그 | 뉴스 근거 요약 |
| UBER | 우버 | 54 | +3.36% | 1 | 2.09B | 143.94B | – | AI/소프트웨어 테마연동 (뉴스 13건) |
| U | 유니티소프트웨어 | 54 | +15.05% | 1 | 1.64B | 17.81B | – | AI/소프트웨어 테마연동 (뉴스 13건) |
| ARM | 암 홀딩스 ADR | 54 | +4.41% | 1 | 1.25B | 306.17B | – | 반도체 테마연동 (뉴스 4건) |
| SHOP | 쇼피파이 | 53 | +2.22% | 1 | 2.39B | 189.70B | – | AI/소프트웨어 테마연동 (뉴스 13건) |
| BRK.B | 버크셔해서웨이 B | 53 | +1.11% | 1 | 2.27B | 733.57B | – | 소비재/자동차 테마연동 (뉴스 4건) |
| KLAC | KLA | 53 | +0.22% | 1 | 2.22B | 252.40B | – | 반도체 테마연동 (뉴스 4건) |
| ASML | ASML 홀딩 ADR | 53 | +1.56% | 1 | 1.81B | 654.65B | – | 반도체 테마연동 (뉴스 4건) |
| NOW | 서비스나우 | 53 | +0.11% | 1 | 1.65B | 121.32B | – | AI/소프트웨어 테마연동 (뉴스 13건) |
| MA | 마스터카드 | 53 | +0.96% | 1 | 1.62B | 504.54B | – | AI/소프트웨어 테마연동 (뉴스 13건) |
| XOM | 엑슨모빌 | 53 | +2.10% | 1 | 1.38B | 636.61B | – | 원유/에너지 테마연동 (뉴스 17건) |
🔥 급등 종목 Top 10
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 중복 | 거래대금 | 시가총액 | 위험태그 | 뉴스 근거 요약 |
| INSM | 인스메드 | 68 | +33.86% | 1 | 1.57B | 28.73B | – | 증시 동향 주요 종목 언급 |
| IOVA | 이오밴스 바이오 | 67 | +42.17% | 1 | 436.77M | 2.75B | – | 2분기 매출 시장 예상 상회 |
| CHYM | 차임 파이낸셜 | 59 | +20.56% | 1 | 1.10B | 11.83B | – | 증시 동향 주요 종목 언급 |
| SITM | Si타임 | 57 | +26.58% | 1 | 934.13M | 18.15B | – | 증시 동향 주요 종목 언급 |
| HTZ | 허츠 글로벌 | 56 | +29.49% | 1 | 246.82M | 637.84M | – | 2분기 매출 반등 및 이익 상회 |
| WYHG | 윙입푸드 홀딩스 | 49 | +194.26% | 1 | 696.81M | 123.69M | 초과열 | 규정 준수 회복 및 주식분할 |
| PAYC | 페이콤 소프트웨어 | 44 | +23.70% | 1 | 785.46M | 9.58B | – | AI/소프트웨어 테마연동 |
| CACI | CACI 인터내셔널 | 44 | +21.38% | 1 | 557.48M | 13.89B | – | 직접 뉴스 없음 |
| VAC | 메리어트 버케이션 | 44 | +22.62% | 1 | 220.47M | 4.28B | – | 메리어트 배당 발표 소식 연동 |
| CAI | 카리스 라이프 | 44 | +21.58% | 1 | 218.76M | 5.65B | – | 바이오/헬스케어 테마연동 |
📌 포착 사유별 미국 주요 종목 통합 순위
| 포착 사유 | 티커 | 종목명 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 점수 |
| 대금/량/시총 | SPCX | 스페이스X | 무선 통신 서비스 | 114.92 | +6.14% | 27.74B | 1514.85B | 87 |
| 대금/시총 | MSFT | 마이크로소프트 | 소프트웨어 | 499.86 | +2.54% | 17.40B | 3711.73B | 80 |
| 대금/시총 | AAPL | 애플 | 전화 및 소형 장치 | 312.41 | +0.45% | 12.76B | 4559.37B | 80 |
| 거래대금 | AMD | AMD | 반도체 | 489.28 | +1.50% | 11.74B | 798.74B | 75 |
| 시가총액 | META | 메타 | 온라인 서비스 | 589.90 | +0.19% | 6.85B | 1502.77B | 74 |
| 시가총액 | AVGO | 브로드컴 | 반도체 | 420.56 | +0.55% | 5.58B | 2000.87B | 74 |
| 시가총액 | TSM | TSMC ADR | 반도체 | 418.20 | +1.01% | 4.39B | 2168.98B | 69 |
| 시가총액 | LLY | 일라이 릴리 | 제약 | 1,192.80 | +1.96% | 2.77B | 1122.85B | 69 |
| 거래량 | IOVA | 이오밴스 바이오 | 생명 공학 및 의학 | 6.17 | +42.17% | 436.77M | 2.75B | 67 |
| 거래량 | SOUN | 사운드하운드 AI | IT 서비스 및 컨설팅 | 7.08 | +10.11% | 651.52M | 3.08B | 56 |
| 거래량 | HTZ | 허츠 글로벌 | 지상 및 해상 여객 | 2.02 | +29.49% | 246.82M | 637.84M | 56 |
| 상승 종목 | WYHG | 윙입푸드 홀딩스 | 식품 가공 | 9.83 | +194.26% | 696.81M | 123.69M | 49 |
| 대금/량/시총 | NVDA | 엔비디아 | 반도체 | 218.99 | -0.10% | 24.73B | 5299.56B | – |
| 대금/시총 | GOOGL | 알파벳 A | 온라인 서비스 | 357.75 | -1.29% | 8.94B | 2398.00B | – |
| 대금/시총 | TSLA | 테슬라 | 자동차 및 트럭 | 319.53 | -0.63% | 8.17B | 1262.00B | – |
| 대금/시총 | AMZN | 아마존닷컴 | 백화점 | 272.26 | -0.14% | 7.77B | 2936.68B | – |
| 대금/거래량 | INTC | 인텔 | 반도체 | 99.81 | -1.24% | 7.72B | 503.44B | – |
| 상승/거래량 | CELZ | 크리에이티브 메디컬 | 생명 공학 및 의학 | 1.15 | +71.95% | 330.10M | 5.45M | – |
| 상승/거래량 | ENSC | 엔시스 바이오 | 생명 공학 및 의학 | 0.52 | +44.83% | 323.38M | 7.70M | – |
| 상승/거래량 | GAUZ | 고지 | 건설 자재 및 비품 | 0.42 | +69.53% | 146.02M | 7.97M | – |
4. ETF 시장 및 테마 동향
📊 주요 포착 ETF 현황
| 포착 사유 | 티커 | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
| 대금/시총 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 768.56 | -0.16% | 26.13M |
| 대금/시총 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 714.65 | -0.37% | 22.07M |
| 대금/거래량 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | 132.33 | +0.20% | 7.37M |
| 대금/거래량 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 72.03 | -1.11% | 4.30M |
| 대금/시총 | VOO | Vanguard 500 Index Fund | 706.40 | -0.17% | 3.19M |
| 거래대금 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 298.25 | -0.51% | 4.67M |
| 거래대금 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 532.52 | +0.34% | 4.00M |
| 거래대금 | GLD | SPDR Gold Shares | 389.67 | +0.01% | 3.85M |
| 거래대금 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 571.48 | +0.31% | 3.44M |
| 거래대금 | LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond | 106.36 | -0.36% | 3.27M |
| 거래량 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X | 44.76 | -0.71% | 3.07M |
| 시가총액 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 772.13 | -0.16% | 1.95M |
| 거래량 | SNXX | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 9.84 | -13.53% | 1.36M |
| 시가총액 | VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Mkt | 379.07 | -0.15% | 1.16M |
| 시가총액 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 72.12 | -0.32% | 1.02M |
| 거래량 | TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.68 | -1.16% | 654,183 |
| 시가총액 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 99.99 | -0.05% | 614,700 |
| 시가총액 | VUG | Vanguard Morningstar Growth Index | 88.68 | -0.06% | 614,184 |
| 시가총액 | VTV | Vanguard Morningstar Value Index | 223.37 | -0.28% | 608,459 |
| 거래량 | BITO | ProShares Bitcoin ETF | 8.70 | -0.80% | 525,608 |
📈 ETF 테마 분류별 흐름
| 구분 | 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합 | 대표 샘플 티커 |
| 강세 테마 | 주식-종목 | 2 | +6.92% | 292,291 | MSOX, NVD |
| 자산배분 | 1 | +0.37% | 9,521 | ULTY | |
| 금 | 2 | +0.15% | 5.75M | GLD, GDX | |
| IT | 4 | +0.06% | 9.07M | SOXX, SMH, VGT, XLK | |
| 배당성장 | 1 | -0.00% | 322,444 | VIG | |
| 미국 대표지수 | 6 | -0.03% | 13.07M | TQQQ, VOO, SQQQ, IVV | |
| 고수익채권 | 1 | -0.08% | 1.92M | HYG | |
| 약세 테마 | 주식-지수 | 1 | -8.84% | 569,410 | KORU |
| 자유소비재 | 1 | -1.16% | 654,183 | TSLL | |
| 암호화폐 | 2 | -0.78% | 525,708 | BITO, BTF | |
| 선진 | 7 | -0.75% | 59.24M | SPY, QQQ, IWM, EWY | |
| 옵션활용전략 | 4 | -0.56% | 30,501 | AMDY, CONY, MSTY, TSLY | |
| 이머징 | 3 | -0.36% | 1.26M | VXUS, IEMG, VWO | |
| 회사채 | 1 | -0.36% | 3.27M | LQD | |
| 자금 유입 상위 | 선진 | 7 | -0.75% | 59.24M | SPY, QQQ, IWM, EWY |
| 미국 대표지수 | 6 | -0.03% | 13.07M | TQQQ, VOO, SQQQ, IVV | |
| 주식-업종 | 2 | -0.26% | 10.44M | SOXL, SOXS | |
| IT | 4 | +0.06% | 9.07M | SOXX, SMH, VGT, XLK | |
| 금 | 2 | +0.15% | 5.75M | GLD, GDX | |
| 미국채 | 2 | -0.28% | 4.04M | TLT, SGOV |
5. 테마·뉴스 클러스터 및 연동 분석
📡 테마 레이더
| 테마 | 방향 | 강도 | 가격·뉴스 / 대표 | 분석 해석 |
| AI/소프트웨어 | 약세 | 37.7 | 동반 약세(-3.39% / -0.28%) · 뉴스 강함(13) · 대금 82.24B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 바이오/헬스케어 | 강세 | 31.7 | 혼조(+6.56% / -) · 뉴스 보통(7) · 대금 14.60B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 소비재/자동차 | 강세 | 28.2 | 혼조(+4.76% / -0.44%) · 뉴스 보통(4) · 대금 24.53B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 금리/채권 | 혼조 | 27.6 | 동반 약세(-0.74% / -0.33%) · 뉴스 강함(25) · 대금 8.12B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 원유/에너지 | 강세 | 27.4 | 혼조(+1.35% / -) · 뉴스 강함(17) · 대금 6.07B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 반도체 | 혼조 | 26.8 | 혼조(+1.86% / -0.16%) · 뉴스 보통(4) · 대금 105.94B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 대표지수/리스크 | 혼조 | 11.1 | 혼조(- / -0.97%) · 뉴스 보통(8) · 대금 73.24M | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 금/귀금속 | 강세 | 9.2 | 동반 강세(+14.06% / +0.15%) · 뉴스 낮음(1) · 대금 573.34M | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 암호화폐 | 약세 | 1.8 | 동반 약세(-2.58% / -1.21%) · 뉴스 낮음(1) · 대금 2.15B | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
📰 뉴스 클러스터
| 클러스터 | 기사/등락 | 주요 티커 | 대표 헤드라인 내용 요약 |
| 금리/채권 | 25건 · -0.62% | MERV, BVSP, MXX, META | 멕시코 중앙은행 금리 동결(6.50%), 라틴아메리카 통화 상승, 달러 강세 |
| 원유/에너지 | 17건 · -0.94% | MERV, BVSP, MXX, WFCF | 라틴아메리카 통화 상승, 체니어 에너지 이익 전망 상향, WFCF 발행 예정 |
| AI/소프트웨어 | 13건 · -2.71% | TPG, GOOGL, CME, DDOG | RSUM 데이터센터 ‘MGU Tera’ 공개, 해커 미국 사모펀드 표적 공격 |
| 대표지수/리스크 | 8건 · -0.32% | DJI, IXIC, SPCX, APP | 토론토 증시 하락, S&P 500 내 상/하락 극단 종목, 중동 협상 주시 속 보합 |
| 바이오/헬스케어 | 7건 · +4.08% | BRVE, SRRK, IOVA, INSM | 바이오라이프 매출 21%↑, 리벨레이션 EPS -0.87$, 제논 파마 손실 확대 |
| 반도체 | 4건 · -3.82% | INTC, 우박강고, SPCX, QCOM | 트럼프 거래 관련 로펌 해명, UBoT 순이익 전망, 소프트웨어/반도체 하락 |
| 소비재/자동차 | 4건 · +0.79% | SBUX, 토요타자동차 | 포드 분쟁 법적 맞대응, Javvy 매각 검토, 랄프 로렌 실적 전망 상회 급등 |
| 금/귀금속 | 1건 · +0.74% | 찐리그룹 | 골든 파워 신주 발행 예정 |
| 암호화폐 | 1건 · – | – | 고용지표 발표 앞둔 달러 강세 및 비트코인 촉매 요인 대기 |
🔑 주요 키워드 빈도 (Top 18)
| 키워드 | 빈도 | 키워드 | 빈도 | 키워드 | 빈도 |
| 주당순이익 | 13 | 전망치 | 9 | 앞두고 | 6 |
| 캐나다 | 12 | 예상치 | 9 | ddog | 6 |
| 힘입어 | 11 | 따르면 | 8 | 상반기 | 6 |
| eps | 11 | 예상치를 | 6 | 순이익 | 5 |
| 규모의 | 11 | 아메리카 | 6 | app | 5 |
| ibes | 10 | 발표를 | 6 | dji | 5 |
🔗 뉴스 연동 언급 상위 종목
| 연동 종목 | 언론 언급수 | 평균 등락률 | 주식/ETF 매칭 | 시장 등락률 |
| DDOG | 6 | -19.03% | DDOG (NSQ) | -19.03% |
| APP | 5 | -19.66% | APP (NSQ) | -19.66% |
| IXIC | 5 | -0.06% | 지수 (나스닥) | – |
| DJI | 5 | -0.85% | 지수 (다우) | – |
| WDC | 4 | -13.03% | WDC (NSQ) | -13.03% |
| SNDK | 4 | -6.81% | SNDK (NSQ) | -6.81% |
| SPCX | 4 | +6.14% | SPCX (NSQ) | +6.14% |
| TPG | 4 | +1.25% | – | – |
| BRVE | 3 | +65.56% | BRVE (NSQ) | +65.56% |
| IOVA | 3 | +42.17% | IOVA (NSQ) | +42.17% |
| HONA | 3 | -23.16% | HONA (NSQ) | -23.16% |
| SRRK | 3 | +9.96% | – | – |
| NVAX | 3 | +0.52% | – | – |
| CEG | 3 | -1.52% | – | – |
| MRNA | 3 | -4.26% | – | – |
미국증시, #미증시마감, #주식시황, #모닝브리핑, #주식투자, #스페이스X, #SPCX, #알파벳회사채, #샌디스크, #웨스턴디지털, #반도체주식, #엔비디아, #마이크로소프트, #유가상승, #원유전망, #국제금리, #환율전망, #코스피, #코스닥주도주, #SK하이닉스, #삼성전자, #골드만삭스, #주식분석, #미국ETF
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.