미국 시장 요약
데이터 반영시간: 2026-06-25 05:30 KST
오늘새벽 미국 증시는 마이크론의 역대급 어닝서프라이즈라는 호재 속에서도 나스닥이 -0.43%, S&P500이 -0.10% 하락 마감했습니다.
다우는 +0.35%로 강보합, 필라델피아 반도체 지수는 -0.18%로 혼조세를 보였습니다.
마이크론은 3분기 EPS 25.11달러(예상 20.6달러)와 매출 41.46B달러(예상 35B달러)로 쌍끌이 서프라이즈를 기록하며 시간외 +13% 급등했습니다.
그러나 장중 기술주는 마이크로소프트 -2.29%, 테슬라 -1.64%, 퀄컴 -3.28% 등 광범위한 차익실현 압력에 눌렸습니다.
WTI 유가는 -4.64%, 금은 -3.34% 급락하며 원자재 시장 전반의 리스크오프 흐름이 나타났고, 이란 긴장 완화 수혜로 항공주(AAL +7.90%, BKNG +7.27%)가 강하게 반등했습니다.
마이크론 실적 발표 이후 S&P500 선물은 +0.35%, 나스닥100 선물은 +0.75%로 다음 거래일 강세 전환을 예고하고 있습니다.
한국 시장 투자자라면 SK하이닉스와 삼성전자 HBM 밸류체인에 주목해야 할 시점입니다.
주요 3대 지수
| 구분 | 지표 | 상태 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 52주 최고 | 52주 최저 | 전일 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 다우존스 | 장마감 | 51,848.90 | ▲ 182.06 | +0.35% | 52,281.19 | 42,794.08 | 51,666.84 | 52,248.69 | 51,617.73 |
| US | 나스닥 종합 | 장마감 | 25,476.64 | ▼ 110.40 | -0.43% | 27,190.21 | 19,795.29 | 25,587.04 | 25,840.56 | 25,354.66 |
| US | S&P 500 | 장마감 | 7,358.22 | ▼ 7.24 | -0.10% | 7,620.90 | 6,059.25 | 7,365.46 | 7,428.06 | 7,336.82 |
주요 지표
| 구분 | 지표 | 상태 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 52주 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S&P 500 선물 | 개장중 | 7,463.75 | ▲ 26.25 | +0.35% | 7,632.25 |
| US | VIX | 장마감 | 18.63 | ▼ 0.86 | -4.41% | 35.30 |
| US | 나스닥 100 | 장마감 | 29,220.06 | ▼ 127.22 | -0.43% | 30,762.20 |
| US | 나스닥 100 선물 | 개장중 | 29,888.75 | ▲ 222.75 | +0.75% | 30,968.00 |
| US | 다우운송 | 장마감 | 21,609.04 | ▼ 22.48 | -0.10% | 24,825.70 |
| US | 다우 선물 | 개장중 | 52,342.00 | ▲ 260.00 | +0.50% | 52,734.00 |
| US | 러셀 2000 선물 | 개장중 | 3,020.80 | ▲ 22.60 | +0.75% | 3,039.00 |
| US | 필라델피아 반도체 | 장마감 | 13,458.20 | ▼ 24.31 | -0.18% | 14,655.29 |
| US | 미국 USD | 장마감 | 1,545.00 | ▲ 11.50 | +0.75% | – |
| US | 달러인덱스 | 개장중 | 101.61 | ▲ 0.20 | +0.20% | 101.41 |
| 금 | 국제 금 | 개장중 | 4,010.80 | ▼ 138.60 | -3.34% | 5,626.80 |
| WTI | WTI | 개장중 | 69.81 | ▼ 3.40 | -4.64% | 119.48 |
| KR | 코스피 | 장마감 | 8,471.02 | ▲ 267.18 | +3.26% | 9,385.59 |
| KR | 코스닥 | 장마감 | 909.31 | ▲ 17.79 | +2.00% | 1,229.42 |
| KR | 코스피 100 | 장마감 | 10,755.88 | ▲ 352.14 | +3.38% | 11,932.83 |
| KR | 코스피 200 | 장마감 | 1,369.62 | ▲ 47.92 | +3.63% | 1,518.11 |
오늘의 핵심 브리핑
- AMZN가 미국 주도주 1위: 점수 80, 뉴스 9건, 거래대금 12.42B. 대응 포인트: 단순 급등보다 지속 가능한 주도주 후보로 우선 추적.
- 반도체 테마가 레이더 상단: 혼조 / 뉴스 14건 / 거래대금 135.89B. 대응 포인트: ETF와 개별주가 같은 방향인지 재확인.
- 뉴스 클러스터는 원유/에너지 중심: 기사 44건, 주요 티커 HTZ, CBRS, DJI. 대응 포인트: 가격 반응과 뉴스 강도가 같은 방향인지 확인.
- 달러와 금리 방향이 엇갈린 차별화 장세: DXY +0.20%, 미국 10Y -1.98%. 대응 포인트: 테마 추격보다 거래대금 확인을 우선.
- 달러와 금리가 서로 다른 방향을 보였습니다. 한 가지 신호로 시장 전체를 설명하기 어려운 장이었고, 결국 지수보다 종목·섹터·테마 단위의 선택이 성과를 좌우하는 차별화 장세 성격이 강했습니다.
- 원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
- 당일 해외 뉴스 157건 중 시장 연관 기사 157건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
- 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 ixic(10). dji(8). 마이크론(7). cbrs(7). 따르면(7)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
매크로·글로벌 환경
| 구분 | 지표 | 값 | 변동률 | 상태 | 기준 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달러 | 달러지수(DXY) | 101.61 | +0.20% | open | 2026-06-24T16:19:59-04:00 |
| 환율 | USD/KRW | 1,545.00 | +0.75% | close | 2026-06-24T22:10:25+09:00 |
| 금리 | 미국 10년물 | 4.40 | -1.98% | open | 2026-06-24T16:18:41-04:00 |
| 원자재 | WTI | 69.81 | -4.64% | open | 2026-06-24T15:20:22-05:00 |
| 원자재 | 브렌트유 | 73.12 | -5.14% | open | 2026-06-24T21:20:22+01:00 |
| 원자재 | 금 | 4,010.80 | -3.34% | open | 2026-06-24T15:20:22-05:00 |
| 정책금리 | 미국 기준금리 | 3.75 | – | – | 2026-06-18T03:00:00+09:00 |
미국 주도주
- 점수는 등락률, 거래대금, 시총, 뉴스 언급, 여러 분류 반복 등장을 합쳐 계산했습니다.
주도주
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 1M | 3M | 뉴스 근거 | 중복 | 거래대금(USD) | 시총(USD) | 위험태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 아마존닷컴 | 80 | +0.11% | – | – | 강함 9건 · 퀄컴, 마이크로소프트와 메타가 자사의 신형 AI 칩을 사용할 것이라고 밝혀 / 퀄컴은 스마트폰 의존에서 벗어나기 위해 AI 칩에 주력하고 있지만, 치열한… | 2 | 12.42B | 2521.14B | – |
| AVGO | 브로드컴 | 74 | +0.49% | – | – | 강함 12건 · 퀄컴, 마이크로소프트와 메타가 자사의 신형 AI 칩을 사용할 것이라고 밝혀 / 퀄컴은 스마트폰 의존에서 벗어나기 위해 AI 칩에 주력하고 있지만, 치열한… | 2 | 7.86B | 1817.40B | – |
| TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 74 | +1.02% | – | – | 강함 7건 · A Top Strategist Says the AI Trade Is Coo… / Bet on These 3 Dividend Growth Stocks Ami… | 2 | 4.16B | 2286.35B | – |
| AAL | 아메리칸 에어라인스 그룹 | 67 | +7.90% | – | – | 강함 8건 · [속보 1] 유가가 이란 전쟁 이전 수준으로 하락하면서 미국 항공주 상승 / 유가가 이란 전쟁 이전 수준으로 하락하면서 미국 항공사 주가가 상승했다 | 1 | 3.49B | 11.52B | – |
| SOFI | 소파이 테크놀로지스 | 65 | +0.12% | – | – | 강함 7건 · Why SoFi (SOFI) Stock Is Trading Up Today / How Investors May Respond To SoFi Technol… | 1 | 2.07B | 22.20B | – |
| BKNG | 부킹 홀딩스 | 59 | +7.27% | – | – | 강함 2건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / [속보 1] 유가가 이란 전쟁 이전 수준으로 하락하면서 미국 항공주 상승 | 1 | 2.16B | 140.42B | – |
모멘텀 종목
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 1M | 3M | 뉴스 근거 | 중복 | 거래대금(USD) | 시총(USD) | 위험태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 우버 | 54 | +6.00% | – | – | 참고 1건 · AI/소프트웨어 테마 뉴스 20건 | 1 | 2.45B | 150.33B | – |
| HD | 홈디포 | 54 | +5.67% | – | – | 참고 1건 · 소비재/자동차 테마 뉴스 8건 | 1 | 2.16B | 341.87B | – |
| SHOP | 쇼피파이 | 54 | +5.98% | – | – | 참고 1건 · AI/소프트웨어 테마 뉴스 20건 | 1 | 2.09B | 148.09B | – |
| AMAT | 어플라이드 머티어리얼즈 | 53 | +0.53% | – | – | 참고 1건 · 반도체 테마 뉴스 14건 | 1 | 4.77B | 467.65B | – |
| LRCX | 램 리서치 | 53 | +0.86% | – | – | 참고 1건 · 반도체 테마 뉴스 14건 | 1 | 3.07B | 468.38B | – |
| LLY | 일라이 릴리 | 53 | +0.92% | – | – | 참고 1건 · 바이오/헬스케어 테마 뉴스 7건 | 1 | 3.01B | 1052.17B | – |
| BRK.B | 버크셔 해서웨이 Class B | 53 | +0.41% | – | – | 참고 1건 · 소비재/자동차 테마 뉴스 8건 | 1 | 2.27B | 691.90B | – |
| JNJ | 존슨앤드존슨 | 53 | +0.80% | – | – | 참고 1건 · 바이오/헬스케어 테마 뉴스 7건 | 1 | 1.83B | 580.14B | – |
| MA | 마스터카드 | 53 | +1.30% | – | – | 참고 1건 · AI/소프트웨어 테마 뉴스 20건 | 1 | 1.71B | 436.85B | – |
| ABBV | 애브비 | 53 | +0.09% | – | – | 참고 1건 · 바이오/헬스케어 테마 뉴스 7건 | 1 | 1.09B | 415.13B | – |
급등 종목
| 티커 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 1M | 3M | 뉴스 근거 | 중복 | 거래대금(USD) | 시총(USD) | 위험태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEN | 웬디스 | 74 | +25.66% | – | – | 강함 9건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 | 2 | 1.61B | 1.50B | – |
| ABSI | 앱사이 | 64 | +35.90% | – | – | 강함 9건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 | 1 | 364.95M | 1.57B | – |
| NVCT | 누벡티스 파마 | 52 | +39.60% | – | – | 강함 7건 · Haisco and Nuvectis sign licensing deal f… / Haisco Enters into Exclusive License Agre… | 1 | 27.78M | 649.88M | – |
| ICCM | 아이스큐어 메디컬 | 44 | +51.14% | – | – | 강함 7건 · IceCure Highlights New Peer-Reviewed Jour… / IceCure Announces Pricing of $5.5 Million… | 1 | 109.98M | 25.96M | 초소형주 |
| CUPR | 커프리나 홀딩스 (Cayman) | 42 | +45.93% | – | – | 강함 8건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 / Sector Update: Healthcare Stocks Softer L… | 1 | 161.45M | 15.42M | 초소형주 |
| PLSM | 펄센모어 | 39 | +91.20% | – | – | 강함 9건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 | 1 | 599.97M | 42.40M | 초소형주, 과열 |
| BOXL | 박스라잇 | 39 | +36.00% | – | – | 강함 8건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 | 1 | 180.96M | 3.36M | 초소형주 |
| SKYQ | 스카이 쿼리 | 39 | +60.06% | – | – | 강함 6건 · Sky Quarry Enters Production Phase at Nev… / Sky Quarry Pushes to Expand Drilling in N… | 1 | 143.64M | 12.59M | 초소형주, 과열 |
| SLN | 사일런스 테라퓨틱스 ADR | 31 | +26.75% | – | – | 참고 1건 · 바이오/헬스케어 테마 뉴스 7건 | 1 | 18.90M | 435.27M | – |
| DOMO | 도모 | 30 | +22.77% | – | – | 참고 1건 · AI/소프트웨어 테마 뉴스 20건 | 1 | 14.40M | 124.16M | – |
미국 종목 순위
- 상승률, 거래대금, 거래량, 시총 상위 종목을 티커 기준으로 합치고 포착 사유를 태그로 표시했습니다.
| 포착 사유 | 티커 | 종목명 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) | 시총(USD) | 점수 | 뉴스 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래대금, 시총 | AMZN | 아마존닷컴 | 백화점 | 234.37 | +0.11% | – | – | 12.42B | 2521.14B | 80 | 강함 9건 · 퀄컴, 마이크로소프트와 메타가 자사의 신형 AI 칩을 사용할 것이라고 밝혀 / 퀄컴은 스마트폰 의존에서 벗어나기 위해 AI 칩에 주력하고 있지만, 치열한… |
| 시총 | AVGO | 브로드컴 | 반도체 | 382.00 | +0.49% | – | – | 7.86B | 1817.40B | 74 | 강함 12건 · 퀄컴, 마이크로소프트와 메타가 자사의 신형 AI 칩을 사용할 것이라고 밝혀 / 퀄컴은 스마트폰 의존에서 벗어나기 위해 AI 칩에 주력하고 있지만, 치열한… |
| 시총 | TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 반도체 | 440.83 | +1.02% | – | – | 4.16B | 2286.35B | 74 | 강함 7건 · A Top Strategist Says the AI Trade Is Coo… / Bet on These 3 Dividend Growth Stocks Ami… |
| 거래량 | WEN | 웬디스 | 레스토랑 및 바 | 7.86 | +25.66% | – | – | 1.61B | 1.50B | 74 | 강함 9건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 |
| 거래량 | AAL | 아메리칸 에어라인스 그룹 | 항공사 | 17.41 | +7.90% | – | – | 3.49B | 11.52B | 67 | 강함 8건 · [속보 1] 유가가 이란 전쟁 이전 수준으로 하락하면서 미국 항공주 상승 / 유가가 이란 전쟁 이전 수준으로 하락하면서 미국 항공사 주가가 상승했다 |
| 거래량 | SOFI | 소파이 테크놀로지스 | 소비자 대출 | 17.31 | +0.12% | – | – | 2.07B | 22.20B | 65 | 강함 7건 · Why SoFi (SOFI) Stock Is Trading Up Today / How Investors May Respond To SoFi Technol… |
| 상승 종목 | ABSI | 앱사이 | 생명 공학 및 의학 연구 | 10.07 | +35.90% | – | – | 364.95M | 1.57B | 64 | 강함 9건 · 미국 증시 동향-브로드컴, 마이크론, 퀄컴 / 미국 증시 동향-브로드컴, 켐어스, 퀄컴 |
| 상승 종목 | NVCT | 누벡티스 파마 | 생명 공학 및 의학 연구 | 24.50 | +39.60% | – | – | 27.78M | 649.88M | 52 | 강함 7건 · Haisco and Nuvectis sign licensing deal f… / Haisco Enters into Exclusive License Agre… |
| 거래대금, 거래량, 시총 | NVDA | 엔비디아 | 반도체 | 199.11 | -0.46% | – | – | 20.92B | 4818.46B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | MU | 마이크론 테크놀로지 | 반도체 | 1,047.13 | -0.44% | – | – | 50.49B | 1180.88B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | TSLA | 테슬라 | 자동차 및 트럭 제조 | 375.36 | -1.64% | – | – | 12.31B | 1409.75B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | GOOGL | 알파벳 Class A | 온라인 서비스 | 345.11 | -0.29% | – | – | 11.92B | 2308.54B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | MSFT | 마이크로소프트 | 소프트웨어 | 365.39 | -2.29% | – | – | 11.06B | 2714.28B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | SPCX | 스페이스X | 무선 통신 서비스 | 154.71 | -0.90% | – | – | 10.86B | 2035.86B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금, 시총 | AAPL | 애플 | 전화 및 소형 장치 | 293.14 | -0.39% | – | – | 10.03B | 4305.45B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 상승 종목, 거래량 | SCAG | 스케이지 퓨처 ADR | 중장비 및 차량 | 0.72 | +102.32% | – | – | 90.41M | 51.94M | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금 | SNDK | 샌디스크 | 컴퓨터 하드웨어 | 1,924.54 | -1.99% | – | – | 15.93B | 285.00B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금 | INTC | 인텔 | 반도체 | 131.88 | -0.30% | – | – | 11.83B | 662.83B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금 | AMD | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 반도체 | 519.83 | -0.00% | – | – | 9.99B | 847.64B | – | 직접 뉴스 없음 |
| 거래대금 | MRVL | 마벨 테크놀로지 그룹 | 반도체 | 276.43 | -0.94% | – | – | 7.94B | 241.82B | – | 직접 뉴스 없음 |
ETF 현황
- 상승, 하락, 거래대금, 거래량, 시총, 배당, 1M/3M 수익률 상위 ETF를 한 표로 합쳤습니다.
| 포착 사유 | 티커 | ETF명 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래대금, 거래량, 3M | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 73.21 | -1.65% | +6.17% | +85.42% | 4.52M |
| 거래대금, 거래량, 1M | DRAM | Roundhill Memory ETF | 69.93 | +1.03% | +48.65% | 0.00% | 3.98M |
| 거래대금, 시총 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 733.20 | -0.05% | +0.09% | +13.84% | 33.72M |
| 거래대금, 시총 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 710.58 | -0.43% | -0.41% | +21.47% | 27.77M |
| 거래대금, 3M | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 229.57 | -0.80% | +20.32% | +332.81% | 10.39M |
| 거래대금, 3M | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 602.62 | -0.13% | +12.34% | +79.32% | 4.86M |
| 거래대금, 시총 | VOO | Vanguard 500 Index Fund | 675.84 | -0.07% | +0.10% | +13.87% | 3.80M |
| 1M, 3M | MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 902.19 | -0.63% | +130.39% | +597.63% | 2.73M |
| 상승 ETF, 1M | MSTZ | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 14.53 | +18.61% | +83.53% | +6.91% | 319,736 |
| 상승 ETF, 1M | RKLZ | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 4.01 | +20.93% | +43.16% | -87.87% | 51,064 |
| 상승 ETF, 1M | SMST | Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 74.23 | +18.39% | +81.72% | +3.48% | 34,962 |
| 하락, 3M | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 51.30 | -29.08% | -44.25% | +275.65% | 21,253 |
| 배당, 1M | HOOW | Roundhill Hood WeeklyPay ETF | 27.94 | -6.96% | +51.78% | +51.76% | 3,951 |
| 배당, 3M | AMDW | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 102.67 | -0.15% | +20.75% | +221.96% | 3,914 |
| 1M, 3M | AALG | Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 19.11 | +15.54% | +30.95% | +102.34% | 876 |
| 거래대금 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 296.69 | +0.46% | +3.81% | +19.62% | 8.12M |
| 거래대금 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 619.72 | -0.37% | +16.00% | +70.93% | 6.49M |
| 거래대금 | GLD | SPDR Gold Shares | 365.92 | -3.02% | -8.26% | -7.50% | 4.60M |
| 거래량 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.08 | +0.99% | -47.53% | -89.59% | 2.95M |
| 시총 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 736.66 | -0.07% | -1.34% | +12.23% | 2.90M |
ETF 테마 흐름
강세 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|---|---|---|---|
| 주식-업종 | 3 | +6.32% | 13.51M | NAIL, SOXL, SOXS |
| 은 | 2 | +3.70% | 2.81M | ZSL, SLV |
| 미국채 | 1 | +1.36% | 3.23M | TLT |
| 중형주 | 1 | +0.61% | 569,151 | IJH |
| 혼합채권 | 2 | +0.47% | 1.22M | BND, AGG |
| 회사채 | 1 | +0.46% | 3.36M | LQD |
| 선진 | 6 | +0.44% | 74.89M | SPY, QQQ, IWM, EWY |
| 고배당 | 1 | +0.07% | 569,378 | VTV |
약세 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|---|---|---|---|
| 원유 | 2 | -7.97% | 243,433 | BWET, DRIP |
| 옵션활용전략 | 3 | -4.55% | 68,030 | MSTY, CONY, AMDY |
| 암호화폐 | 2 | -4.15% | 2.06M | BITO, BTF |
| 금 | 1 | -3.02% | 4.60M | GLD |
| 기타 | 58 | -2.65% | 9.45M | CBRZ, SMZ, RKLZ, RKTL |
| 에너지 | 1 | -1.63% | 2.14M | XLE |
| 주식-종목 | 2 | -1.41% | 3.05M | IBIT, NVD |
| 주식-지수 | 1 | -1.25% | 1.23M | TZA |
자금유입 상위 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|---|---|---|---|
| 선진 | 6 | +0.44% | 74.89M | SPY, QQQ, IWM, EWY |
| 미국 대표지수 | 6 | -0.03% | 15.26M | TQQQ, VOO, IVV, SQQQ |
| IT | 4 | -0.45% | 14.10M | SMH, SOXX, VGT, XLK |
| 주식-업종 | 3 | +6.32% | 13.51M | NAIL, SOXL, SOXS |
| 기타 | 58 | -2.65% | 9.45M | CBRZ, SMZ, RKLZ, RKTL |
| 금 | 1 | -3.02% | 4.60M | GLD |
| 회사채 | 1 | +0.46% | 3.36M | LQD |
| 미국채 | 1 | +1.36% | 3.23M | TLT |
테마·뉴스
- 뉴스 건수:
281 - 시장 연관 뉴스:
157 - 매체 수:
1(상위 10개 기준) - 핵심 키워드:
18개
테마 레이더
| 테마 | 방향 | 강도 | 가격 동조 | 뉴스 강도 | 거래대금 합(USD) | 대표 종목 | 대표 ETF | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 | 혼조 | 40.1 | 혼조 (-1.32% / +1.49%) | 강함 (14) | 135.89B | NVDA, INTC, MU, AMD | NAIL, SOXL, SMH, SOXX | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| AI/소프트웨어 | 약세 | 37.8 | 개별주·ETF 동반 약세 (-3.81% / -0.52%) | 강함 (20) | 68.75B | GPUS, PATH, BBAI, GRAB | SMH, SOXX, GOOW, VGT | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 바이오/헬스케어 | 강세 | 31.8 | 혼조 (+5.11% / -) | 보통 (7) | 16.16B | ADTX, VTAK, PFSA, PFE | – | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 금리/채권 | 혼조 | 30.9 | 혼조 (+0.71% / -0.89%) | 강함 (24) | 11.00B | JPM, GS, PRHIZ, BAC | LQD, TLT, HYG, COYY | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 소비재/자동차 | 약세 | 30.1 | 개별주·ETF 동반 약세 (-2.99% / -0.87%) | 보통 (8) | 37.74B | SOFI, RKT, AMZN, F | TSYY | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 원유/에너지 | 약세 | 21.4 | 개별주·ETF 동반 약세 (-6.41% / -5.86%) | 강함 (44) | 7.56B | RUN, PLUG, RIG, BE | BWET, XLE, DRIP | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 대표지수/리스크 | 혼조 | 20.4 | 혼조 (- / +0.30%) | 강함 (18) | 92.16M | – | SPY, QQQ, IWM, TQQQ | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 금/귀금속 | 강세 | 1.5 | 혼조 (- / +1.46%) | – (0) | 7.41M | – | ZSL, GLD, SLV | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
| 암호화폐 | 약세 | -0.3 | 개별주·ETF 동반 약세 (-5.04% / -2.21%) | 낮음 (1) | 1.81B | KEEL, LMFA, MARA, BMNR | IBIT, BITO, BTCZ, COYY | 뉴스 대비 가격 확인 필요 |
뉴스 클러스터
| 클러스터 | 기사수 | 관련 평균 등락률 | 주요 티커 | 대표 헤드라인 |
|---|---|---|---|---|
| 원유/에너지 | 44 | -0.45% | HTZ(4), CBRS(4), DJI(4), IXIC(4) | 1. 기술주 하락에 나스닥·S&P 지수 하락 마감 2. 펀드 청산으로 CBOT 옥수수 선물, 4거래일 연속 하락 3. 모닝스타, 회계 스캔들 극복 후 다운러에 호재 전망 |
| 금리/채권 | 24 | -0.21% | IXIC(3), MU(2), DJI(2), SOX(1) | 1. 기술주 부진으로 S&P 500, 나스닥 지수 하락…또다시 2. 재방송-약세 요인, 파운드화 하락, 엔화 등락 3. 연준, 대형 은행들이 잠재적인 경기 침체를 견뎌낼 준비가 잘 되어 있다고 밝혀 |
| AI/소프트웨어 | 20 | -0.70% | MU(5), IXIC(4), NVDA(4), GOOGL(4) | 1. 기술주 부진으로 S&P 500, 나스닥 지수 하락…또다시 2. 마이크론, 사상 최대 매출로 분기 실적 전망치를 상회… AI 메모리 슈퍼사이클 심화되며 4분기 실적 전망 상향 3. 마이크론, 분기 매출이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망 |
| 대표지수/리스크 | 18 | +0.55% | IXIC(10), DJI(8), MU(7), HTZ(5) | 1. 기술주 부진으로 S&P 500, 나스닥 지수 하락…또다시 2. 재방송-약세 요인, 파운드화 하락, 엔화 등락 3. 기술주 하락에 나스닥·S&P 지수 하락 마감 |
| 반도체 | 14 | -1.01% | MU(10), IXIC(7), DJI(5), NVDA(5) | 1. 기술주 부진으로 S&P 500, 나스닥 지수 하락…또다시 2. 마이크론, 4분기 매출 전망치가 시장 예상치를 상회하며 주가 상승 3. 마이크론, 분기 매출이 시장 예상치를 상회할 것으로 전망 |
| 소비재/자동차 | 8 | +1.09% | TSLA(1), UPST(1) | 1. 메토드 일렉트로닉스, 자동차 부문 호조에 힘입어 4분기 흑자 전환 2. 오늘의 주요 관전 포인트 – 6월 25일 목요일 3. 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수송량이 거의 정상 수준에 근접했다고 미국 에너지부 장관이 밝혔다 |
| 바이오/헬스케어 | 7 | +1.61% | IONS(1), VTRS(1), QURE(1), VKTX(1) | 1. 펀드 청산으로 CBOT 옥수수 선물, 4거래일 연속 하락 2. [속보] 이오니스 파마슈티컬스, FDA가 중증 고중성지방혈증 치료제 ‘트링골자’ 승인했다고 발표 3. 화이자, 미국 각 주 정부가 제기한 약가 담합 소송에서 기각 결정 |
| 암호화폐 | 1 | -5.08% | COIN(1) | 1. [속보] 코인베이스, 일부 사용자가 옵티미즘 네트워크에서 송금 실패 현상을 겪을 수 있다고 밝혀 |
주요 헤드라인
