1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 14:02
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리기술032820 | KOSDAQ | 23,400원 | +6.12% | 7790.1억 | -356만 | +12만 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 34,200원 | +7.55% | 7354.0억 | +99만 | +291만 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 211,500원 | +8.91% | 5963.2억 | -77만 | +11만 |
| 미래에셋벤처투자100790 | KOSDAQ | 61,000원 | +5.72% | 5677.9억 | -12만 | +11만 |
| HPSP403870 | KOSDAQ | 51,500원 | +7.29% | 4347.3억 | +9만 | -8만 |
| HJ중공업097230 | KOSPI | 33,200원 | +7.10% | 2553.0억 | +134만 | +22만 |
| 오르비텍046120 | KOSDAQ | 12,310원 | +12.42% | 2277.4억 | -61만 | +9만 |
| 덕산하이메탈077360 | KOSDAQ | 17,270원 | +9.65% | 1688.8억 | +21만 | +16만 |
| DB하이텍000990 | KOSPI | 136,200원 | +6.49% | 1150.0억 | -43만 | +36만 |
| OCI456040 | KOSPI | 134,500원 | +10.79% | 1079.9억 | +6만 | +5만 |
| 기가레인049080 | KOSDAQ | 2,730원 | +19.74% | 1020.8억 | +31만 | +0 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 200,500원 | +6.48% | 749.0억 | +10만 | -22만 |
| 달바글로벌483650 | KOSPI | 228,500원 | +7.28% | 702.0억 | +25만 | +5만 |
| 쓰리에이로직스177900 | KOSDAQ | 7,800원 | +15.56% | 669.8억 | +4만 | +0 |
| 핑거163730 | KOSDAQ | 19,890원 | +10.07% | 665.6억 | +32만 | +4,331 |
| 해성디에스195870 | KOSPI | 77,200원 | +12.70% | 637.2억 | +19만 | +11만 |
| KBI메탈024840 | KOSDAQ | 2,795원 | +5.87% | 568.5억 | -70만 | +3,400 |
| LS마린솔루션060370 | KOSDAQ | 36,600원 | +8.44% | 525.1억 | +23만 | +10만 |
| 한전산업130660 | KOSPI | 20,700원 | +5.18% | 514.1억 | -23만 | +9만 |
| 가온전선000500 | KOSPI | 205,500원 | +14.17% | 509.5억 | +3만 | +11만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.