리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 12:58
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아주IB투자027360 | KOSDAQ | 12,340원 | +12.49% | 4430.7억 | +193만 | +5,563 |
| 퍼스텍010820 | KOSPI | 14,030원 | +19.61% | 2897.2억 | -35만 | +29만 |
| 빛과전자069540 | KOSDAQ | 5,210원 | +15.52% | 2688.2억 | +4만 | -3만 |
| 엘앤에프066970 | KOSPI | 183,300원 | +8.14% | 2507.7억 | +3만 | -42만 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 115,500원 | +11.92% | 1328.7억 | +8만 | +6만 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 31,800원 | +7.43% | 1286.9억 | +55만 | -35만 |
| 기가레인049080 | KOSDAQ | 2,355원 | +17.75% | 1062.0억 | +56만 | +0 |
| 성호전자043260 | KOSDAQ | 53,600원 | +7.52% | 1056.6억 | -32만 | +9만 |
| 프로이천321260 | KOSDAQ | 3,160원 | +11.86% | 844.1억 | -1,528 | +1만 |
| 파인텍131760 | KOSDAQ | 1,289원 | +19.68% | 773.0억 | +36만 | +0 |
| 빅텍065450 | KOSDAQ | 6,380원 | +16.85% | 736.6억 | +42만 | -4만 |
| 씨젠096530 | KOSDAQ | 27,350원 | +9.84% | 576.0억 | +6만 | -3만 |
#아주IB투자, #퍼스텍, #빛과전자, #엘앤에프, #이수스페셜티케미컬, #고영, #기가레인, #성호전자, #프로이천, #파인텍, #빅텍, #씨젠
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.