리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 13:36
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 104,700원 | +5.02% | 4734.1억 | +130만 | +114만 |
| 아주IB투자027360 | KOSDAQ | 12,170원 | +7.41% | 4095.9억 | +223만 | +2,991 |
| GS건설006360 | KOSPI | 40,800원 | +8.95% | 3916.0억 | -178만 | +66만 |
| 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 180,600원 | +19.21% | 2223.7억 | +10만 | -38만 |
| 산일전기062040 | KOSPI | 194,300원 | +5.83% | 1321.6억 | +37만 | +55만 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 33,100원 | +16.75% | 1075.7억 | -7만 | +6만 |
| 대주전자재료078600 | KOSDAQ | 132,900원 | +14.27% | 1031.6억 | +9만 | -29만 |
| 에이피알278470 | KOSPI | 408,500원 | +5.83% | 1025.7억 | +54만 | -23만 |
| 한컴위드054920 | KOSDAQ | 6,280원 | +17.38% | 969.5억 | +16만 | -1,798 |
| HLB028300 | KOSDAQ | 67,800원 | +8.13% | 939.8억 | +90만 | +10만 |
| LS006260 | KOSPI | 345,000원 | +14.43% | 920.4억 | +3만 | +2만 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 57,200원 | +9.37% | 897.6억 | +260만 | -380만 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 193,800원 | +7.07% | 865.9억 | -16만 | +6만 |
| 심텍222800 | KOSDAQ | 71,500원 | +7.84% | 822.7억 | +38만 | +57만 |
| 케이엠더블유032500 | KOSDAQ | 33,600원 | +18.10% | 763.9억 | +13만 | -67만 |
| LG디스플레이034220 | KOSPI | 13,560원 | +5.36% | 728.2억 | +469만 | +99만 |
| 파두440110 | KOSDAQ | 61,700원 | +8.63% | 708.4억 | -50만 | +63만 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 106,000원 | +9.50% | 642.7억 | -2만 | +2만 |
| 비츠로셀082920 | KOSDAQ | 49,850원 | +12.78% | 632.4억 | +9만 | +17만 |
| 이노인스트루먼트215790 | KOSDAQ | 3,830원 | +14.67% | 544.6억 | -113만 | +1만 |
| 세명전기017510 | KOSDAQ | 10,310원 | +8.07% | 517.9억 | +27만 | -3만 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 165,000원 | +5.84% | 500.7억 | +6만 | -19만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.