리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 14:30
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 189,200원 | +13.16% | 4.6조 | -3770만 | +327만 |
| 현대차005380 | KOSPI | 492,000원 | +10.44% | 3935.1억 | -102만 | +15만 |
| 우리기술032820 | KOSDAQ | 22,000원 | +7.84% | 3545.5억 | +9만 | -37만 |
| 한화시스템272210 | KOSPI | 130,600원 | +14.46% | 3140.0억 | +46만 | +8만 |
| 쏠리드050890 | KOSDAQ | 14,770원 | +16.94% | 2743.9억 | -210만 | +23만 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 432,250원 | +5.94% | 2520.1억 | +35만 | +34만 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 447,000원 | +9.69% | 2247.1억 | -14만 | +8만 |
| 미래에셋벤처투자100790 | KOSDAQ | 28,650원 | +7.10% | 1871.5억 | +27만 | +24만 |
| 현대건설000720 | KOSPI | 161,400원 | +13.58% | 1769.1억 | +15만 | -18만 |
| SK오션플랜트100090 | KOSPI | 28,600원 | +6.52% | 1765.6억 | -60만 | +117만 |
| KB금융105560 | KOSPI | 149,800원 | +5.57% | 1620.3억 | -134만 | +137만 |
| 한국항공우주047810 | KOSPI | 188,400원 | +14.39% | 1569.5억 | +1만 | +1만 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 274,500원 | +9.36% | 1558.7억 | -58만 | +22만 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 344,000원 | +17.21% | 1536.5억 | -14만 | +40만 |
| 아주IB투자027360 | KOSDAQ | 9,340원 | +15.02% | 1451.5억 | -86만 | +1,159 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 27,350원 | +11.86% | 1446.2억 | -323만 | +2만 |
| 로킷헬스케어376900 | KOSDAQ | 149,600원 | +19.87% | 1299.3억 | +7만 | -10만 |
| 기아000270 | KOSPI | 156,700원 | +7.92% | 1228.0억 | -49만 | +10만 |
| 대덕전자353200 | KOSPI | 88,900원 | +15.91% | 1227.3억 | -16만 | +63만 |
| 현대로템064350 | KOSPI | 189,300원 | +11.68% | 1196.9억 | +5만 | +37만 |
| DL이앤씨375500 | KOSPI | 72,050원 | +7.86% | 1196.8억 | -114만 | +19만 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 150,000원 | +7.53% | 1169.7억 | +6만 | -3만 |
| HD건설기계267270 | KOSPI | 146,400원 | +17.03% | 1116.6억 | -8만 | +4만 |
| 한화오션042660 | KOSPI | 127,000원 | +5.66% | 1077.9억 | -36만 | +36만 |
| 삼성E&A028050 | KOSPI | 37,700원 | +5.60% | 1065.6억 | -266만 | +48만 |
| HD한국조선해양009540 | KOSPI | 378,500원 | +10.03% | 1049.8억 | -11만 | +333 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 409,000원 | +8.20% | 943.0억 | +4만 | +8만 |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 113,300원 | +6.29% | 894.5억 | -60만 | +60만 |
| 신한지주055550 | KOSPI | 93,600원 | +6.73% | 876.4억 | -123만 | +135만 |
| 휴림로봇090710 | KOSDAQ | 11,260원 | +9.32% | 864.1억 | -98만 | +4만 |
| 대한전선001440 | KOSPI | 30,250원 | +13.30% | 811.4억 | +4만 | +44만 |
| 스피어347700 | KOSDAQ | 49,250원 | +14.00% | 742.0억 | -111만 | +8만 |
| 에코프로머티450080 | KOSPI | 73,300원 | +9.40% | 738.5억 | +68만 | +22만 |
| 알지노믹스476830 | KOSDAQ | 226,500원 | +14.63% | 719.6억 | +5,475 | -12만 |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 362,500원 | +6.15% | 674.7억 | -12만 | +14만 |
| 서진시스템178320 | KOSDAQ | 46,800원 | +10.12% | 640.9억 | -66만 | +36만 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 202,750원 | +5.49% | 636.1억 | +51만 | +2만 |
| 삼성생명032830 | KOSPI | 227,500원 | +8.08% | 601.8억 | +14만 | -3만 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 271,000원 | +12.45% | 578.1억 | -9,544 | +9만 |
| LG전자066570 | KOSPI | 112,900원 | +6.91% | 568.7억 | +20만 | +2만 |
| 파두440110 | KOSDAQ | 52,800원 | +14.91% | 554.5억 | +66만 | -60만 |
| 파이버프로368770 | KOSDAQ | 21,850원 | +17.79% | 547.3억 | -8만 | +8만 |
| 키움증권039490 | KOSPI | 440,000원 | +7.19% | 535.6억 | +4만 | -4만 |
| S-Oil010950 | KOSPI | 112,400원 | +6.74% | 518.2억 | +56만 | +3,178 |
| ISC095340 | KOSDAQ | 262,500원 | +12.66% | 505.6억 | +1,833 | +3만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment