리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
10:45 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대로템064350 | KOSPI | 247,500원 | +7.38% | 6296.2억 | +112만 | +1만 |
| HD현대에너지솔루션322000 | KOSPI | 109,800원 | +5.58% | 4591.3억 | +18만 | -9만 |
| LIG넥스원079550 | KOSPI | 654,000원 | +28.49% | 4340.9억 | -3만 | +13만 |
| PLUS K방산449450 | KOSPI | 78,870원 | +11.45% | 3788.0억 | +10만 | +9만 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 121,400원 | +14.31% | 2145.9억 | -44만 | +28만 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 919,000원 | +6.86% | 2118.3억 | +15만 | +1만 |
| S-Oil010950 | KOSPI | 129,300원 | +17.55% | 2037.0억 | +33만 | -44만 |
| 테크윙089030 | KOSDAQ | 54,200원 | +16.31% | 1758.0억 | -7만 | +3만 |
| 대한해운005880 | KOSPI | 2,770원 | +27.65% | 1754.6억 | +61만 | -38만 |
| 팬오션028670 | KOSPI | 5,920원 | +12.12% | 1263.8억 | +113만 | +3,803 |
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 61,900원 | +10.34% | 1256.5억 | -35만 | +3만 |
| ACE KRX금현물411060 | KOSPI | 35,212원 | +5.02% | 1040.8억 | +14만 | -51만 |
| 올릭스226950 | KOSDAQ | 211,000원 | +17.22% | 1032.1억 | +67만 | +21만 |
| 성호전자043260 | KOSDAQ | 30,450원 | +17.79% | 978.8억 | +56만 | -25만 |
| 원익IPS240810 | KOSDAQ | 136,500원 | +8.68% | 803.0억 | -63만 | +41만 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 206,500원 | +7.72% | 623.8억 | -2만 | +4만 |
| 빅텍065450 | KOSDAQ | 5,210원 | +18.41% | 571.3억 | -79만 | +4 |
| RFHIC218410 | KOSDAQ | 65,500원 | +15.32% | 549.5억 | +4만 | -16만 |
| 이오테크닉스039030 | KOSDAQ | 450,000원 | +7.53% | 539.7억 | +4만 | +7만 |
| PLUS 우주항공&UAM421320 | KOSPI | 46,135원 | +5.77% | 532.3억 | +4,894 | +17만 |
| 대성산업128820 | KOSPI | 9,780원 | +16.15% | 529.8억 | -26만 | +2만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment