리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
15:45 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 887,000원 | +5.72% | 3.7조 | -587만 | +42만 |
| 한화솔루션009830 | KOSPI | 47,700원 | +13.57% | 1.7조 | +272만 | +263만 |
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 95,400원 | +7.19% | 9404.0억 | +82만 | -79만 |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 563,000원 | +9.53% | 4941.1억 | -87만 | +42만 |
| 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 165,100원 | +20.25% | 3939.7억 | +28만 | +5만 |
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 47,300원 | +12.09% | 2673.5억 | -83만 | +16만 |
| 현대건설000720 | KOSPI | 114,200원 | +7.13% | 2549.5억 | +16만 | +2만 |
| 그린광학0015G0 | KOSDAQ | 41,200원 | +10.75% | 2227.5억 | +2만 | -2만 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 304,000원 | +7.04% | 2055.3억 | -7만 | +8만 |
| 유진로봇056080 | KOSDAQ | 37,550원 | +18.83% | 2014.7억 | -36만 | +7만 |
| 대주전자재료078600 | KOSDAQ | 91,100원 | +27.41% | 2013.5억 | +7만 | -2만 |
| 삼성물산028260 | KOSPI | 312,500원 | +7.94% | 1778.9억 | +13만 | -11만 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 189,200원 | +6.53% | 1699.3억 | +26만 | -37만 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 646,000원 | +8.57% | 1629.1억 | +4만 | +3만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment