리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
14:20 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화시스템272210 | KOSPI | 117,500원 | +26.48% | 1.4조 | -14만 | +15만 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 49,000원 | +22.35% | 7470.1억 | +71만 | -35만 |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 548,000원 | +8.51% | 5788.4억 | -40만 | +18만 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 306,000원 | +8.13% | 3271.1억 | +48만 | -42만 |
| 미래에셋벤처투자100790 | KOSDAQ | 21,550원 | +26.76% | 3090.8억 | -86만 | +24만 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 198,300원 | +5.99% | 2732.2억 | -11만 | +106만 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 751,000원 | +5.48% | 2700.9억 | +2,073 | +23만 |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 119,200원 | +8.27% | 2648.0억 | -1만 | +61만 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 605,000원 | +15.02% | 2289.7억 | +18만 | +5만 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | KOSDAQ | 60,400원 | +9.42% | 1865.8억 | +10만 | -7,423 |
| 네오셈253590 | KOSDAQ | 18,900원 | +27.96% | 1729.9억 | +53만 | +48만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 524,000원 | +12.93% | 1715.6억 | +22만 | +28만 |
| 루미르474170 | KOSDAQ | 20,050원 | +14.18% | 1565.9억 | +11만 | +4만 |
| 쿼드메디슨464490 | KOSDAQ | 17,470원 | +16.47% | 1317.9억 | -27만 | +5,063 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 63,800원 | +12.13% | 1301.8억 | +60만 | +64만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment