리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
11:37 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 41,650원 | +13.03% | 4804.6억 | -125만 | +138만 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 42,900원 | +5.02% | 3851.2억 | -28만 | +61만 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 348,000원 | +5.94% | 2628.4억 | +39만 | +61만 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 104,000원 | +12.92% | 2126.3억 | -219만 | +248만 |
| SK증권001510 | KOSPI | 1,044원 | +16.78% | 1943.5억 | +113만 | +94만 |
| 한라캐스트125490 | KOSDAQ | 22,200원 | +15.44% | 1861.4억 | +22만 | -3만 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 61,700원 | +11.37% | 1804.7억 | -16만 | +17만 |
| 심텍222800 | KOSDAQ | 61,000원 | +8.35% | 1649.9억 | +2만 | +105만 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 34,550원 | +5.34% | 1450.6억 | +27만 | +315만 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 56,400원 | +9.73% | 1223.8억 | +3만 | +135만 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 7,400원 | +12.12% | 1159.9억 | +43만 | -3만 |
| 흥구석유024060 | KOSDAQ | 15,640원 | +10.69% | 1120.5억 | +23만 | -4,365 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 73,300원 | +5.47% | 965.6억 | +209만 | -11만 |
| SFA반도체036540 | KOSDAQ | 7,570원 | +10.35% | 949.5억 | +3만 | +315만 |
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 41,100원 | +5.93% | 693.0억 | -32만 | +212만 |
| KH바텍060720 | KOSDAQ | 18,650원 | +12.28% | 581.5억 | -29만 | +7,076 |
| 스피어347700 | KOSDAQ | 27,350원 | +6.01% | 570.8억 | +127만 | -34만 |
| 제룡전기033100 | KOSDAQ | 48,200원 | +8.31% | 507.9억 | +1만 | +44만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment