1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 130,200원 | +22.95% | 1.8조 | +75만 | +233만 |
| 다날064260 | KOSDAQ | 9,800원 | +10.11% | 9528억 | -879,741 | +61만 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 241,000원 | +21.72% | 8783억 | +65만 | +55만 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 209,000원 | +19.91% | 8389억 | +91만 | +135만 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 280,500원 | +12.88% | 5284억 | +3만 | +27만 |
| 우리기술032820 | KOSDAQ | 8,470원 | +19.46% | 4763억 | -188,969 | +286만 |
| 리브스메드491000 | KOSDAQ | 80,800원 | +29.90% | 4589억 | +13만 | -11,261 |
| 에스피지058610 | KOSDAQ | 120,000원 | +15.50% | 4171억 | +17만 | +55만 |
| 두산로보틱스454910 | KOSPI | 119,900원 | +5.08% | 3930억 | -59,972 | +27만 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 185,600원 | +11.87% | 2905억 | +3만 | +53만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 391,500원 | +8.75% | 2836억 | +4만 | +42만 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 31,650원 | +9.52% | 2747억 | -316,170 | +65만 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 24,000원 | +23.08% | 2476억 | +38만 | +42만 |
| 레이크머티리얼즈281740 | KOSDAQ | 24,650원 | +21.43% | 2345억 | -305,357 | +161만 |
| HLB028300 | KOSDAQ | 63,100원 | +10.12% | 2312억 | -500,210 | +254만 |
| 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 228,500원 | +6.78% | 2292억 | +15만 | +29만 |
| NHN KCP060250 | KOSDAQ | 20,450원 | +10.60% | 1918억 | +53만 | +53만 |
| 디앤디파마텍347850 | KOSDAQ | 96,700원 | +12.70% | 1897억 | +38만 | +34만 |
| 펩트론087010 | KOSDAQ | 280,000원 | +10.24% | 1663억 | -15,174 | +44만 |
| 유진로봇056080 | KOSDAQ | 31,850원 | +11.95% | 1572억 | +11만 | +98만 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 75,300원 | +9.61% | 1474억 | -66,520 | +50만 |
투자 정보 면책 고지
리컨시그널이 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment