1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 33,950원 | +13.74% | 6696억 | +28만 | -1,042,439 |
| 카카오페이377300 | KOSPI | 65,500원 | +25.48% | 6601억 | -292,096 | +13만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 368,000원 | +16.27% | 5007억 | -72,247 | +10만 |
| LG씨엔에스064400 | KOSPI | 72,100원 | +6.03% | 3669억 | -662,643 | +17만 |
| 에스오에스랩464080 | KOSDAQ | 24,900원 | +12.16% | 1908억 | -674,720 | +15만 |
| NHN KCP060250 | KOSDAQ | 18,160원 | +27.62% | 1760억 | +4만 | -12,743 |
| 스피어347700 | KOSDAQ | 21,850원 | +13.51% | 1567억 | +69만 | +2만 |
| 한미약품128940 | KOSPI | 462,500원 | +7.43% | 1189억 | +11만 | -37,128 |
| 유일로보틱스388720 | KOSDAQ | 108,700원 | +14.42% | 1171억 | -39,740 | +13만 |
| 더즌462860 | KOSDAQ | 4,595원 | +24.69% | 1003억 | -76,668 | +3만 |
| 카카오뱅크323410 | KOSPI | 22,950원 | +7.24% | 986억 | +30만 | -424,308 |
| HLB028300 | KOSDAQ | 57,400원 | +7.89% | 978억 | +13만 | +15만 |
| 에스티팜237690 | KOSDAQ | 137,300원 | +14.32% | 964억 | +3만 | +3만 |
투자 정보 면책 고지
리컨시그널이 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment