1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴림로봇090710 | KOSDAQ | 20,550원 | +23.42% | 1.0조 | +48만 | +5만 |
| 현대무벡스319400 | KOSDAQ | 46,150원 | +18.49% | 4789억 | -440,483 | +46만 |
| 뉴로메카348340 | KOSDAQ | 116,400원 | +24.63% | 4746억 | +5만 | +13만 |
| 우리기술032820 | KOSDAQ | 9,240원 | +15.79% | 4486억 | +653만 | +122만 |
| 유진로봇056080 | KOSDAQ | 35,200원 | +12.10% | 3579억 | -156,425 | +82만 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | KOSDAQ | 49,000원 | +5.04% | 2068억 | +8만 | -90,268 |
| 에스비비테크389500 | KOSDAQ | 79,800원 | +9.17% | 1191억 | -61,792 | +7만 |
| 하이젠알앤엠160190 | KOSDAQ | 69,800원 | +7.22% | 1107억 | +18만 | +35만 |
| 큐렉소060280 | KOSDAQ | 16,945원 | +13.50% | 897억 | +34만 | +15만 |
| 에스피시스템스317830 | KOSDAQ | 15,740원 | +8.55% | 770억 | +9만 | -59,145 |
| 모비스250060 | KOSDAQ | 6,680원 | +14.58% | 695억 | +52만 | +2,365 |
| 넥스틸092790 | KOSPI | 12,120원 | +16.54% | 626억 | -203,986 | +1,097 |
| 엔젤로보틱스455900 | KOSDAQ | 38,700원 | +5.74% | 622억 | +18만 | +20만 |
| 케이엔알시스템199430 | KOSDAQ | 39,400원 | +14.70% | 620억 | +1만 | +173 |
| 쎄트렉아이099320 | KOSDAQ | 144,400원 | +7.12% | 536억 | +12만 | +3만 |
| 해성옵틱스076610 | KOSDAQ | 1,479원 | +26.74% | 523억 | +123만 | +1,200 |
투자 정보 면책 고지
리컨시그널이 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment