오늘의 국내 핵심 시그널
2026년 6월 10일 코스피는 전 거래일 대비 4.52% 급락한 7,730.82로 마감하며 8,000선을 다시 내줬습니다. 코스닥은 1.67% 하락한 951.63으로 상대적으로 낙폭이 제한됐으나, KPI200은 5.12% 빠지며 대형주 중심의 충격이 두드러졌습니다. 외국인은 2.78조 원, 기관은 2.38조 원을 각각 순매도했고 개인만 4.98조 원을 홀로 받아냈습니다. 핵심 원인은 이번 주 발표 예정된 미국 5월 CPI 경계감(예상치 4.2%), 국고채 금리 급등, 원달러 환율 1,524원대 고착화입니다. 반도체주는 SK하이닉스 -7.54%, 삼성전자 -6.06%로 지수 하락을 주도했고, 반면 조선·방산·은행 업종은 강세를 유지하며 차별화 장세가 뚜렷했습니다. 후성(+20.12%)과 SK이터닉스(+29.87%)는 에너지 관련 테마로 급등했습니다.
- 국내 지수 방향: KOSPI -4.52%, KOSDAQ -1.67%. 대응 포인트: 지수와 주도 테마가 같은 방향인지 확인.
- SK오션플랜트(100090) 리더 품질 상단: 점수 70, 거래대금 1296.8억. 대응 포인트: 상승률보다 거래대금과 반복 등장 여부를 우선 추적.
- 조선 테마 강도 상단: +2.59%, 상승 5 / 하락 1. 대응 포인트: 테마 내 주도 종목과 ETF 확인.
- 수급 주체 점검: 외국인 -2.78조, 기관 -2.38조. 대응 포인트: 외국인/기관 순매수 종목과 주도주 교집합 확인.
- 뉴스 클러스터는 금리/채권 중심: 기사 16건. 대응 포인트: 뉴스 테마와 가격 테마의 일치 여부 확인.
국내 지수·시장 상태
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,730.82 | -4.52% | close |
| KOSDAQ | 951.63 | -1.67% | close |
| KPI100 | 9,591.06 | -5.31% | close |
| KPI200 | 1,227.12 | -5.12% | close |
| FUT | 1,230.95 | -4.41% | open |
| KVALUE | 3,658.38 | -4.44% | close |
| FX_USDKRW | 1,524.90 | +0.03% | open |
| .DXY | 99.87 | -0.04% | open |
| GCcv1 | 4,233.70 | -1.23% | open |
| CLcv1 | 88.04 | -0.18% | open |
| .DJI | 50,872.11 | +0.17% | close |
| .IXIC | 25,678.82 | -0.97% | close |
| .INX | 7,386.65 | -0.26% | close |
| .VIX | 19.87 | +5.02% | close |
주도주 품질
- 단순 상승률보다 거래대금, 시총, 여러 랭킹 반복 등장, 과열 여부를 함께 본 주도주 선별표입니다.
주의 포인트는 저가주, 초소형주, 거래대금 부족, 과열처럼 추격 전에 확인해야 할 조건입니다.
주도주
| 코드 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 반복 등장 | 거래대금 | 시총 | 주의 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100090 | SK오션플랜트 | 70 | +16.16% | 6 | 1296.8억 | 1.06조 | – |
| 006220 | 제주은행 | 69 | +14.56% | 5 | 1963.9억 | 4819.3억 | – |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 67 | +8.97% | 5 | 1939.1억 | 17.38조 | – |
| 095610 | 테스 | 67 | +7.43% | 5 | 1762.7억 | 3.36조 | – |
| 000720 | 현대건설 | 67 | +6.54% | 5 | 1472.0억 | 14.51조 | – |
| 047810 | 한국항공우주 | 67 | +7.75% | 5 | 950.7억 | 13.41조 | – |
| 279570 | 케이뱅크 | 66 | +4.33% | 5 | 2194.1억 | 2.45조 | – |
| 010140 | 삼성중공업 | 65 | +0.58% | 5 | 1378.3억 | 22.88조 | – |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 58 | +9.41% | 1 | 8097.6억 | 1.11조 | – |
| 004170 | 신세계 | 58 | +9.78% | 1 | 1103.3억 | 6.47조 | – |
모멘텀 종목
| 코드 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 반복 등장 | 거래대금 | 시총 | 주의 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084650 | 랩지노믹스 | 53 | +6.14% | 1 | 380.0억 | 911.7억 | – |
| 271830 | 팸텍 | 52 | +5.63% | 1 | 281.5억 | 663.5억 | – |
| 291810 | 핀텔 | 52 | +3.51% | 1 | 120.2억 | 187.6억 | – |
| 041830 | 인바디 | 52 | +10.40% | 1 | 94.5억 | 6154.0억 | – |
| 395400 | SK리츠 | 52 | +10.33% | 1 | 34.9억 | 1.61조 | – |
| 017890 | 한국알콜 | 52 | +10.32% | 1 | 24.4억 | 2637.9억 | – |
| 484870 | 엠앤씨솔루션 | 52 | +9.56% | 1 | 16.4억 | 6398.6억 | – |
| 030960 | 양지사 | 51 | +2.29% | 1 | 126.5억 | 854.9억 | – |
| 095910 | 에스에너지 | 51 | +0.31% | 1 | 110.2억 | 484.1억 | – |
| 499790 | GS피앤엘 | 51 | +6.17% | 1 | 98.7억 | 9895.6억 | – |
급등 종목
| 코드 | 종목명 | 점수 | 등락률 | 반복 등장 | 거래대금 | 시총 | 주의 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126640 | 화신정공 | 74 | +29.91% | 6 | 948.3억 | 1553.0억 | – |
| 475150 | SK이터닉스 | 74 | +29.87% | 5 | 850.7억 | 1.51조 | – |
| 093370 | 후성 | 71 | +20.12% | 8 | 5142.7억 | 1.74조 | – |
| 217590 | 티엠씨 | 64 | +29.74% | 1 | 252.5억 | 5445.3억 | – |
| 079650 | 서산 | 54 | +29.93% | 1 | 27.0억 | 254.4억 | – |
| 328380 | 솔트웨어 | 54 | +29.88% | 1 | 23.6억 | 300.8억 | – |
| 389680 | 유디엠텍 | 54 | +29.81% | 1 | 11.4억 | 224.6억 | – |
| 291230 | 엔피 | 53 | +25.91% | 1 | 50.6억 | 319.2억 | – |
| 438700 | 버넥트 | 47 | +30.00% | 1 | 8.0억 | 333.2억 | – |
| 083660 | CSA 코스믹 | 39 | +30.00% | 1 | 9224.8만 | 147.0억 | – |
테마 레이더
- 업종·테마 상승률, 거래대금, 구성 종목, 뉴스 연결성을 합쳐 장중 주도 테마를 재정렬했습니다.
| 테마/업종 | 방향 | 점수 | 등락률 | 상승/하락 | 거래대금 | 뉴스 | 대표 종목 | 대표 ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선 | 강세 | 12.8 | +2.59% | 5/1 | 1.02조 | 0 | – | SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX 조선TOP10 |
| 조선 | 강세 | 7.2 | +2.59% | 5/1 | 4618.1억 | 0 | 한화오션, HD한국조선해양 | SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX 조선TOP10 |
| 백화점 | 강세 | 7.1 | +4.62% | 5/1 | 2450.0억 | 0 | – | – |
| 은행 | 강세 | 7.0 | +1.26% | 5/6 | 5697.6억 | 0 | 제주은행, 케이뱅크 | KODEX 은행, TIGER 은행고배당플러스TOP10, RISE 미국은행TOP10 |
| 백화점 | 강세 | 6.6 | +4.62% | 5/1 | 1972.4억 | 0 | 신세계, 롯데쇼핑 | – |
| 日 수출 규제(국산화 등) | 혼조 | 6.1 | -0.14% | 8/11 | 6199.2억 | 0 | 후성, 한화솔루션 | – |
| 조선기자재 | 강세 | 5.4 | +2.50% | 26/9 | 2927.6억 | 0 | – | SOL 조선기자재 |
| 여름 | 혼조 | 5.3 | +0.11% | 9/19 | 5150.6억 | 0 | 후성, 한울앤제주 | – |
| 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS) | 혼조 | 5.2 | -0.32% | 6/11 | 5483.5억 | 0 | 후성, 미코 | – |
| 리튬 | 혼조 | 5.0 | -0.16% | 6/16 | 5153.8억 | 0 | 후성, 새빗켐 | – |
| 고체산화물 연료전지(SOFC) | 강세 | 4.6 | +2.21% | 6/7 | 2437.3억 | 0 | – | – |
| 남-북-러 가스관사업 | 강세 | 4.6 | +3.15% | 9/3 | 1419.8억 | 0 | – | – |
| 남-북-러 가스관사업 | 강세 | 4.5 | +3.15% | 9/3 | 1326.4억 | 0 | SK오션플랜트, 문배철강 | – |
| 원자력발전 | 혼조 | 4.3 | -0.33% | 22/27 | 4604.7억 | 0 | LS ELECTRIC, 현대건설 | – |
| 조선기자재 | 강세 | 4.1 | +2.50% | 26/9 | 1591.6억 | 0 | 티엠씨, SK오션플랜트 | SOL 조선기자재 |
ETF 레이더
ETF 상승률 상위
| 코드 | ETF | 유형 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0197X0 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 국내주식형, 전략지수 | 14,865 | +14.57% | – | – | 8915.4억 | 378.5억 |
| 0193L0 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 국내주식형, 전략지수 | 16,650 | +13.61% | – | – | 2222.7억 | 654.3억 |
| 0104G0 | PLUS K방산레버리지 | 국내주식형, 섹터 | 9,620 | +11.09% | -38.23% | -48.95% | 14.8억 | 201.0억 |
| 0100K0 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 국내주식형, 섹터 | 9,410 | +10.38% | -38.51% | -46.95% | 49.6억 | 456.0억 |
| 252710 | TIGER 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 99 | +10.00% | -30.23% | -73.13% | 89.5억 | 330.5억 |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 93 | +9.41% | -30.89% | -72.93% | 8103.0억 | 1.02조 |
| 252420 | RISE 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 96 | +9.09% | -30.16% | -72.59% | 3.1억 | 36.9억 |
| 253160 | PLUS 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 189 | +8.62% | -32.03% | -73.48% | 2.4억 | 16.9억 |
| 256440 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 해외주식형, 시장대표 | 5,460 | +7.69% | -24.89% | -32.89% | 16.5억 | 264.2억 |
| 0080Y0 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 국내주식형, 섹터 | 15,180 | +6.94% | -33.47% | -19.89% | 144.5억 | 1466.3억 |
| 0080G0 | KODEX 방산TOP10 | 국내주식형, 섹터 | 11,770 | +5.94% | -20.59% | -24.34% | 754.0억 | 3864.1억 |
| 253230 | KIWOOM 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 90 | +5.88% | -32.54% | -72.76% | 4.9억 | 24.6억 |
ETF 거래대금 상위
| 코드 | ETF | 유형 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122630 | KODEX 레버리지 | 국내파생, 레버리지 | 167,100 | -10.11% | +20.94% | +155.16% | 2.86조 | 9.49조 |
| 0193T0 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 국내주식형, 전략지수 | 21,740 | -15.62% | – | – | 2.21조 | 3.04조 |
| 069500 | KODEX 200 | 국내주식형, 대표지수 | 123,795 | -4.87% | +12.37% | +67.08% | 2.16조 | 28.67조 |
| 0193W0 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 국내주식형, 전략지수 | 20,975 | -13.02% | – | – | 1.38조 | 2.35조 |
| 0195S0 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 국내주식형, 전략지수 | 18,500 | -16.16% | – | – | 1.34조 | 2.06조 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 해외주식형, 시장대표 | 27,875 | +0.02% | +3.91% | +13.44% | 1.06조 | 18.73조 |
| 379800 | KODEX 미국S&P500 | 해외주식형, 시장대표 | 25,405 | -0.02% | +3.91% | +13.50% | 9579.1억 | 9.57조 |
| 114800 | KODEX 인버스 | 국내파생, 인버스 | 1,033 | +5.62% | -15.25% | -45.70% | 9008.0억 | 1.05조 |
| 0197X0 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 국내주식형, 전략지수 | 14,865 | +14.57% | – | – | 8915.4억 | 378.5억 |
| 0195R0 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 국내주식형, 전략지수 | 19,305 | -12.98% | – | – | 8831.8억 | 1.38조 |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | 국내파생, 인버스 | 93 | +9.41% | -30.89% | -72.93% | 8103.0억 | 1.02조 |
| 0167A0 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 국내주식형, 섹터 | 22,130 | -6.72% | +38.86% | – | 7217.8억 | 5.99조 |
수급 레이더
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 개인 | 4.98조 |
| 외국인 | -2.78조 |
| 기관 | -2.38조 |
외국인 순매수 상위
| 종목 | 코드 | 순매수 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 009150 | – | -8.38% |
| 기아 | 000270 | – | -2.80% |
| HPSP | 403870 | – | -6.84% |
| 테크윙 | 089030 | – | -3.52% |
| SK스퀘어 | 402340 | – | -6.78% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | – | +8.97% |
| 알테오젠 | 196170 | – | -3.52% |
| 삼성SDI | 006400 | – | -3.59% |
| 미래에셋증권 | 006800 | – | -0.58% |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | – | +1.48% |
기관 순매수 상위
| 종목 | 코드 | 순매수 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 | – | -7.54% |
| 삼성전자 | 005930 | – | -6.06% |
| KODEX 레버리지 | 122630 | – | -10.11% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 233740 | – | -2.34% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 0193T0 | – | -15.62% |
| KODEX 200 | 069500 | – | -4.87% |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 0193W0 | – | -13.02% |
| 삼성전기 | 009150 | – | -8.38% |
| 리노공업 | 058470 | – | -6.06% |
| 테스 | 095610 | – | +7.43% |
뉴스 이슈 묶음
- 비슷한 뉴스 제목과 키워드를 한데 묶어 오늘 시장이 어떤 재료에 반응하는지 보여주는 섹션입니다.
| 클러스터 | 기사수 | 관련 평균 등락률 | 주요 티커 | 대표 헤드라인 |
|---|---|---|---|---|
| 금리/채권 | 16 | – | – | 1. KB국민은행, 은행권 최초 블록체인 디지털채권 발행 2. 외국인 코스피 주식 3조원대 매도…장 중 환율·금리 동반 상승 3. 국고채 금리 일제히 상승…3년물 장중 연 3.908% |
| 반도체 | 11 | – | – | 1. “빚내서도 삼성전자 샀다”…코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감소 2. 디아이, 725억 규모 반도체 검사장비 공급계약 3. ‘양자컴퓨터의 엔비디아’ 아이온큐…‘매출 1억달러’ 달성 |
| AI/소프트웨어 | 11 | – | – | 1. “빚내서도 삼성전자 샀다”…코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감소 2. 타임폴리오 美나스닥100채권혼합 ETF, 해외 채권혼합형 1년 수익률 1위 3. “SK텔레콤, 엔비디아 손잡고 ‘AI 인프라’ 변신”…LG이노텍, AI 기판 쇼티지 속 가장 빠른 확장 [株토피아] |
| 소비재/자동차 | 7 | – | – | 1. 디에스엠, 현대트랜시스와 차세대 ‘파워 회전 시트 메커니즘’ 공급 본격화 2. 미 물가 4% 돌파 전망…글로벌 금융시장 긴장 3. 전방위적 인플레에…美·日 멀어지는 금리 인하 기대 |
| 대표지수/리스크 | 6 | – | – | 1. 외국인 코스피 주식 3조원대 매도…장 중 환율·금리 동반 상승 2. 타임폴리오 美나스닥100채권혼합 ETF, 해외 채권혼합형 1년 수익률 1위 3. 재정·통화·금융 당국 “레버리지 투자 리스크 면밀히 점검”…4개 기관 공조 강화 |
| 원유/에너지 | 4 | – | – | 1. 지엔씨에너지, LG유플과 382억 규모 파주센터2단계 발전기 공급계약 2. 지엔씨에너지, 382억 규모 발전기 공급계약 3. 상장회사협의회, 오는 16일부터 ‘2026 회원사 간담회’ |
| 바이오/헬스케어 | 3 | – | – | 1. 프레스티지바이오로직스, 27억 규모 원료의약품 위탁생산계약 2. 삼천당제약, 11일 개인투자자 대상 기업설명회 개최 3. GSK의 16조원 베팅…미국 암 치료제 개발사 뉴베일런트, 사상 최고가 |
| 암호화폐 | 1 | – | – | 1. 삼국지 뺨치는 코인 ‘합종연횡’…거래소·금융사·대기업 주도권 쟁탈전 [비트코인 지금] |
공시·메모 이벤트
2026-06-10 15:35:09 KST동아지질, 75억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 (헤럴드경제)2026-06-10 15:22:15 KST프레스티지바이오로직스, 27억 규모 원료의약품 위탁생산계약 (이데일리)2026-06-10 15:20:11 KST지엔씨에너지, LG유플과 382억 규모 파주센터2단계 발전기 공급계약 (이데일리)2026-06-10 15:00:10 KST웹젠, 109억 규모 자사주 취득 결정 (헤럴드경제)2026-06-10 14:24:11 KST태광, 100억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 (헤럴드경제)2026-06-10 10:44:11 KST서울평가정보, 12억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 (헤럴드경제)2026-06-10 10:41:07 KST유디엠텍, 10억 규모 스마트 에어 케어 플랫폼 운영관리 서비스 계약 (이데일리)2026-06-10 10:30:10 KST삼천당제약, 11일 개인투자자 대상 기업설명회 개최 (이데일리)2026-06-10 10:26:14 KST지엔씨에너지, 382억 규모 발전기 공급계약 (헤럴드경제)2026-06-10 10:02:48 KST상장회사협의회, 오는 16일부터 ‘2026 회원사 간담회’ (연합뉴스)2026-06-10 10:02:11 KST디아이, 725억 규모 반도체 검사장비 공급계약 (헤럴드경제)2026-06-10 09:43:14 KST원일티엔아이, 73억 규모 청정수소 시험평가센터 수소회수 공급설비 제작 계약 (이데일리)
국내 뉴스 플로우
- 뉴스 건수:
135 - 매체 수:
10
핵심 키워드
- 해시태그형: #코스피 #etf #스페이스 #공급계약 #반도체 #코스닥 #자사주 #신탁계약 #글로벌 #회사채 #거래소 #사이드카 #국고채 #일제히 #수요예측서 #한국거래소 #부산지역 #어르신 #금융교육 #천만원
- 쉼표 구분형: 코스피, etf, 스페이스, 공급계약, 반도체, 코스닥, 자사주, 신탁계약, 글로벌, 회사채, 거래소, 사이드카, 국고채, 일제히, 수요예측서, 한국거래소, 부산지역, 어르신, 금융교육, 천만원
주요 헤드라인
2026-06-10 15:42:38 KST한국거래소, 부산지역 어르신 금융교육 위해 3천만원 후원 (연합뉴스)2026-06-10 15:42:17 KST‘넷플릭스 협업’ 정보로 부당이득 취한 SBS 전 직원 등에 11억 과징금 (연합뉴스TV)2026-06-10 15:40:59 KST코스피, 또 4.5% 급락 7,730 마감…다시 ‘8천선’ 밑으로 (연합뉴스)2026-06-10 15:40:12 KST코스피 하락 마감 (연합뉴스)2026-06-10 15:40:04 KST코스피 하락 마감 (연합뉴스)2026-06-10 15:39:21 KST코스피 하락 마감 (연합뉴스)2026-06-10 15:37:26 KST코스닥, 16.18P 내린 951.63 마감(1.67%↓) (아시아경제)2026-06-10 15:36:41 KST코스피, 336.11P 내린 7730.82 마감(4.52%↓) (아시아경제)2026-06-10 15:36:21 KST코스피, 4.52% 하락한 7730.82 마감…코스닥 1.67%↓(2보) (뉴스1)2026-06-10 15:36:12 KST“빚내서도 삼성전자 샀다”…코스피 신용 3.5조 늘 때 코스닥은 1.6조 감소 (파이낸셜뉴스)2026-06-10 15:35:09 KST거래소, 부산 고령층 디지털 금융역량 강화 교육 후원금 전달 (이데일리)2026-06-10 15:35:09 KST동아지질, 75억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 (헤럴드경제)2026-06-10 15:34:17 KST2조 몰린 美 우주항공 ETF…운용사, 스페이스X 편입 전략 경쟁 치열 (파이낸셜뉴스)2026-06-10 15:34:10 KST[스팟] 코스닥, 16.18포인트(1.67%) 내린 951.63 마감 (머니투데이)2026-06-10 15:33:27 KSTQR 찍으면 백종원 레시피…더본코리아, 글로벌 소스 사업 키운다 (동행미디어 시대)2026-06-10 15:33:24 KST[코스닥] -16.20p(1.67%) 내린 951.61 마감 (뉴스1)2026-06-10 15:33:15 KST[코스피] -366.11p(4.52%) 내린 7730.82 마감 (뉴스1)2026-06-10 15:33:06 KST[코스닥] 16.18p(1.67%) 내린 951.63(장종료) (연합뉴스)2026-06-10 15:33:04 KST[달러·원] 환율 12.1원 오른 1524.2원 마감 (뉴스1)2026-06-10 15:31:11 KST원·달러 환율 12.1원 오른 1524.2원 마감 (아시아경제)
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.