- Scheduled slot:
2026-03-06 07:10 KST
- Generated at:
2026-03-06 07:14:10 KST
- Target news date:
20260306
- Quality score:
100 (completeness=100, depth=100)
데일리 마켓 브리프
- 달러지수와 미국 10년물이 함께 올라간 하루였습니다. 자금 조달비용과 할인율 부담이 동시에 커지는 조합이라, 밸류에이션이 높은 성장주와 장기 기대를 선반영한 자산군에는 상대적으로 압박이 강하게 작동했을 가능성이 큽니다.
- 원/달러가 상승하면서 원화 기준 해외자산 평가에는 우호적으로 작용했습니다. 다만 환헤지 전략을 쓰는 경우에는 헤지 비용과 롤오버 조건이 실질 수익률을 훼손할 수 있어 병행 점검이 필요합니다.
- 유가 강세 대비 금 약세 조합은 안전자산보다 실물 수요 기대가 앞선 구도에 가깝습니다. 경기 민감 자산이 상대 우위를 보일 때 자주 나타나는 패턴입니다.
- 당일 해외 뉴스 156건 중 시장 연관 기사 156건을 우선 반영해 핵심 이슈 군집을 추출했습니다. 단일 헤드라인보다 반복적으로 등장한 주제를 중심으로 시장 심리를 해석했습니다.
- 오늘 뉴스 흐름에서 자주 반복된 표현은 eps(13). usd(12). dji(10). ixic(10). ibes(9)였습니다. 단순 등장 횟수만 보지 않고, 같은 문맥에서 함께 등장한 주제를 묶어 해석했습니다.
- 오늘 뉴스 분위기는 성장·실적 기대를 지지하는 재료 쪽 비중이 상대적으로 높았습니다. 실적 모멘텀과 수요 회복 내러티브가 동반될 때 나타나는 전형적 확장 국면 신호로 볼 수 있습니다.
- 거래대금 중심축은 NVDA(엔비디아)에 모였습니다. 단순 가격 급등보다 실제 자금 유입 강도가 확인된 만큼, 다음 세션에서도 거래대금 지속 여부가 추세 판별의 1차 기준이 됩니다.
- 변동성 상단에서는 TPET가 두드러졌습니다(등락률 +87.28%). 다만 급등 종목은 재료의 지속성 확인 전까지 추격보다 눌림/거래량 재확인이 우선입니다.
- 여러 분류에 반복 등장한 핵심리더는 NVDA였습니다. 한 지표에서만 튄 종목이 아니라 시장 전반에서 관심이 모인 종목이라는 뜻이라, 단기 변동성보다 흐름의 지속성을 판단할 때 더 유용합니다.
매크로 컴패스 보드
| 지표 | 값 | 변동률 | 상태 |
|---|
| 달러지수(DXY) | 99.07 | +0.30% | open |
| USD/KRW | 1,479.00 | +1.06% | close |
| 미국 10Y | 4.14 | +1.37% | open |
| 한국 10Y | 3.59 | -1.07% | open |
| WTI | 81.01 | +8.51% | close |
| 브렌트 | 83.92 | +3.10% | open |
| 금 | 5,078.70 | -1.09% | close |
글로벌 마켓 지표
환율/달러/주요 지수
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|
| 달러인덱스 | 99.07 | +0.30% | open |
| 미국 USD | 1,479.00 | +1.06% | close |
| 유럽 EUR | 1,716.31 | +0.73% | close |
| 일본 JPY | 938.66 | +0.72% | close |
| 중국 CNY | 213.81 | +0.69% | close |
글로벌 통화
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|
| 유로/달러 | 1.16 | +0.16% | – |
| 영국 파운드/달러 | 1.34 | +0.05% | – |
| 호주 달러/달러 | 0.71 | +0.48% | – |
| 달러/일본 엔 | 157.02 | -0.28% | – |
| 달러/스위스 프랑 | 0.78 | -0.33% | – |
글로벌 채권
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|
| 미국 국채 10년 | 4.14 | +1.37% | open |
| 한국 국채 10년 | 3.59 | -1.07% | open |
| 일본 국채 10년 | 2.15 | -0.32% | open |
| 독일 국채 10년 | 2.84 | -0.46% | open |
| 중국 국채 10년 | 1.79 | -0.22% | open |
주요국 기준금리
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|
| 미국연방준비은행 | 3.75 | – | – |
| 한국은행 | 2.50 | – | – |
| 유럽중앙은행 | 2.15 | – | – |
| 영국은행 | 3.75 | – | – |
| 일본은행 | 0.75 | – | – |
국내 금리
| 지표 | 현재값 | 등락률 | 상태 |
|---|
| 콜금리 (1일) | 2.51 | -1.10% | – |
| CD금리 (91일) | 2.81 | 0.00% | – |
| COFIX 신규취급액 | 2.77 | -4.15% | – |
| COFIX 잔액 | 2.85 | +0.35% | – |
| COFIX 신잔액 | 2.48 | +0.40% | – |
미국주식 인더스트리 메트릭스
- 분류 수집:
6개 분류
- 거래소 흐름 점검:
4개 거래소
- 분류 중복 리더군:
20개
분류별 스냅샷
| 분류 | 표본수(ALL) | 평균 등락률 | 상승/하락 | 거래대금 합(USD) | 대표 종목 |
|---|
| 거래량 상위 | 60 | +6.00% | 30/30 | 166.78B | BHAT, TPET, MOBX, ELPW |
| 거래대금 상위 | 60 | -0.18% | 24/36 | 312.18B | NVDA, TSLA, AVGO, MSFT |
| 상승 | 60 | +26.20% | 60/0 | 8.22B | TPET, TURB, STAK, IBO |
| 하락 | 60 | -21.23% | 0/60 | 1.13B | IMG, MDCX, SES, GAB RT |
| 시가총액 | 60 | -1.09% | 16/44 | 269.51B | NVDA, AAPL, MSFT, AMZN |
| 배당 | 60 | -0.57% | 15/43 | 35.35B | WFC PR L, BAC PR L, USB PR A, ASR |
분류별 대표 종목군
거래량 상위
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|
| BHAT | 블루햇 | NSQ | 금 | 0.04 | +27.18% | 73.37M | 5.76M |
| TPET | 트리오 퍼트롤리엄 | AMX | 통합 오일 및 가스 | 1.59 | +87.28% | 646.66M | 19.56M |
| MOBX | 모빅스 랩스 | NSQ | 반도체 | 0.87 | +5.61% | 314.42M | 89.25M |
| ELPW | 이롱 파워 홀딩 | NSQ | 전기 부품 및 장비 | 0.08 | +2.82% | 35.47M | 2.86M |
| QNCX | 퀸스 테라퓨틱스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.11 | +5.19% | 28.85M | 6.09M |
| GXAI | 가소스.AI | NSQ | 소프트웨어 | 1.81 | +45.97% | 456.98M | 15.64M |
| IBO | 임팩트 바이오메디컬 | AMX | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.64 | +55.46% | 149.34M | 67.22M |
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 183.34 | +0.16% | 35.75B | 4455.16B |
거래대금 상위
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 183.34 | +0.16% | 35.75B | 4455.16B |
| TSLA | 테슬라 | NSQ | 자동차 및 트럭 제조 | 405.55 | -0.10% | 20.82B | 1521.80B |
| AVGO | 브로드컴 | NSQ | 반도체 | 332.77 | +4.80% | 18.74B | 1575.87B |
| MSFT | 마이크로소프트 | NSQ | 소프트웨어 | 410.68 | +1.35% | 15.73B | 3049.56B |
| AMZN | 아마존닷컴 | NSQ | 백화점 | 218.94 | +0.98% | 13.23B | 2350.30B |
| AAPL | 애플 | NSQ | 전화 및 소형 장치 | 260.29 | -0.85% | 12.80B | 3826.97B |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | NSQ | 반도체 | 397.05 | -0.93% | 11.59B | 446.88B |
| GOOGL | 알파벳 Class A | NSQ | 온라인 서비스 | 300.88 | -0.74% | 10.67B | 2003.56B |
상승
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|
| TPET | 트리오 퍼트롤리엄 | AMX | 통합 오일 및 가스 | 1.59 | +87.28% | 646.66M | 19.56M |
| TURB | 터보 에너지 ADR | NSQ | 재생 가능 에너지 장비 및 서비스 | 3.02 | +79.76% | 116.69M | 33.27M |
| STAK | 스탁 | NSQ | 오일 관련 서비스 및 장비 | 1.00 | +62.15% | 51.38M | 19.21M |
| IBO | 임팩트 바이오메디컬 | AMX | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.64 | +55.46% | 149.34M | 67.22M |
| ALTO | 알토 인그리디언츠 | NSQ | 재생 가능 연료 | 4.02 | +54.62% | 106.29M | 310.78M |
| GXAI | 가소스.AI | NSQ | 소프트웨어 | 1.81 | +45.97% | 456.98M | 15.64M |
| PMTS | CPI 카드 그룹 | NSQ | 소비자 대출 | 17.60 | +41.25% | 8.99M | 200.42M |
| TNYA | 테나야 테라퓨틱스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.82 | +40.92% | 23.59M | 175.12M |
하락
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|
| IMG | CIMG | NSQ | 식품 가공 | 0.22 | -55.62% | 3.42M | 3.45M |
| MDCX | 메디쿠스 파마 | NSQ | 제약 | 0.68 | -50.88% | 22.70M | 17.02M |
| SES | SES AI | NYS | 전기 부품 및 장비 | 1.08 | -36.84% | 42.13M | 395.95M |
| GAB RT | Gabelli Equity Trust Rights Exp 14 April 2026 | NYS | 폐쇄형 펀드 | 0.02 | -34.38% | 109,000 | 0 |
| HELP | 사이빈 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 5.64 | -33.88% | 53.36M | 282.20M |
| ELAB | PMGC 홀딩스 | NSQ | 생명 공학 및 의학 연구 | 0.71 | -32.81% | 471,000 | 2.29M |
| MVIS | 마이크로비전 | NSQ | 전자 장비 및 부품 | 0.55 | -29.14% | 23.78M | 169.42M |
| GO | 그로서리 아울렛 홀딩스 | NSQ | 식품 소매 및 유통 | 6.34 | -27.87% | 119.45M | 622.29M |
시가총액
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) | 시총(USD) |
|---|
| NVDA | 엔비디아 | NSQ | 반도체 | 183.34 | +0.16% | 35.75B | 4455.16B |
| AAPL | 애플 | NSQ | 전화 및 소형 장치 | 260.29 | -0.85% | 12.80B | 3826.97B |
| MSFT | 마이크로소프트 | NSQ | 소프트웨어 | 410.68 | +1.35% | 15.73B | 3049.56B |
| AMZN | 아마존닷컴 | NSQ | 백화점 | 218.94 | +0.98% | 13.23B | 2350.30B |
| GOOGL | 알파벳 Class A | NSQ | 온라인 서비스 | 300.88 | -0.74% | 10.67B | 2003.56B |
| TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | NYS | 반도체 | 353.86 | -1.00% | 5.69B | 1835.30B |
| META | 메타 | NSQ | 온라인 서비스 | 660.57 | -1.07% | 8.74B | 1670.95B |
| GOOG | 알파벳 Class C | NSQ | 온라인 서비스 | 300.91 | -0.84% | 6.75B | 1636.35B |
배당
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 업종 | 현재가 | 등락률 | 배당수익률 | 거래대금(USD) |
|---|
| WFC PR L | 웰스파고 우선주 시리즈 L 7.5% | NYS | 은행 | 1,210.46 | -0.64% | +6.16% | 8.25M |
| BAC PR L | 뱅크오브아메리카 우선주 시리즈 L 7.250% | NYS | 은행 | 1,236.00 | -0.24% | +5.85% | 23.00M |
| USB PR A | US 뱅코프 우선주 시리즈 A | NYS | 은행 | 779.64 | +0.12% | +7.13% | 504,000 |
| ASR | 그루포 에어로포르투아리오 수레스테 ADR | NYS | 공항 운영 및 서비스 | 337.85 | -2.02% | +12.19% | 23.92M |
| BKNG | 부킹 홀딩스 | NSQ | 여가 및 오락시설 | 4,613.28 | +8.46% | +0.99% | 3.72B |
| BLK | 블랙록 | NYS | 투자 관리 및 펀드 운영 | 1,035.00 | -1.36% | +2.18% | 694.41M |
| EQIX | 이퀴닉스 | NSQ | 특수 REITs | 953.00 | -1.66% | +1.98% | 659.25M |
| GS | 골드만삭스 | NYS | 투자 은행 및 중개 서비스 | 835.46 | -3.67% | +2.08% | 2.59B |
거래소별 흐름 비교
| 거래소 | 표본수(top) | 평균 등락률 | 상승/하락/보합 | 거래대금 합(USD) | top 내 강세 리더 | top 내 약세 리더 |
|---|
| 전체 | 60 | +6.00% | 30/30/0 | 166.78B | TPET (+87.28%) | SES (-36.84%) |
| 뉴욕 | 60 | -0.63% | 18/41/1 | 45.33B | SOC (+37.26%) | SES (-36.84%) |
| 나스닥 | 60 | +3.72% | 30/30/0 | 192.52B | TURB (+79.76%) | MDCX (-50.88%) |
| 아멕스 | 60 | +1.06% | 16/44/0 | 5.52B | TPET (+87.28%) | SBEV (-26.22%) |
핵심리더
| 티커 | 종목명 | 중복 분류 수 | 분류 | 평균 등락률 | 현재가 | 업종 |
|---|
| NVDA | 엔비디아 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | +0.16% | 183.34 | 반도체 |
| AMZN | 아마존닷컴 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | +0.98% | 218.94 | 백화점 |
| AVGO | 브로드컴 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | +4.80% | 332.77 | 반도체 |
| NFLX | 넷플릭스 | 3 | 거래량 상위, 거래대금 상위, 시가총액 | +0.52% | 99.17 | 온라인 서비스 |
| TPET | 트리오 퍼트롤리엄 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +87.28% | 1.59 | 통합 오일 및 가스 |
| MSFT | 마이크로소프트 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | +1.35% | 410.68 | 소프트웨어 |
| AAPL | 애플 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.85% | 260.29 | 전화 및 소형 장치 |
| IBO | 임팩트 바이오메디컬 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +55.46% | 0.64 | 생명 공학 및 의학 연구 |
| GXAI | 가소스.AI | 2 | 거래량 상위, 상승 | +45.97% | 1.81 | 소프트웨어 |
| TSLA | 테슬라 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.10% | 405.55 | 자동차 및 트럭 제조 |
| GOOGL | 알파벳 Class A | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.74% | 300.88 | 온라인 서비스 |
| META | 메타 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -1.07% | 660.57 | 온라인 서비스 |
| BHAT | 블루햇 | 2 | 거래량 상위, 상승 | +27.18% | 0.04 | 금 |
| TSM | TSMC(타이완반도체제조) ADR | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -1.00% | 353.86 | 반도체 |
| GOOG | 알파벳 Class C | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.84% | 300.91 | 온라인 서비스 |
| BKNG | 부킹 홀딩스 | 2 | 거래대금 상위, 배당 | +8.46% | 4,613.28 | 여가 및 오락시설 |
| MU | 마이크론 테크놀로지 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -0.93% | 397.05 | 반도체 |
| BRK.B | 버크셔 해서웨이 Class B | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | +2.65% | 500.40 | 소비재 대기업 |
| JPM | 제이피모간체이스 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -1.95% | 293.55 | 은행 |
| LLY | 일라이 릴리 | 2 | 거래대금 상위, 시가총액 | -2.02% | 983.26 | 제약 |
ETF 메트릭스
등락률 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) |
|---|
| TTDU | T REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 8.78 | +36.76% | -19.04% | -63.94% | 17,281 |
| CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 8.00 | +23.65% | -7.74% | -76.26% | 21,850 |
| OKTG | Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 12.10 | +22.27% | -27.38% | -34.66% | 1,571 |
| ASTN | Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 14.59 | +20.98% | 0.00% | 0.00% | 8,143 |
| IREZ | Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 26.31 | +16.99% | +9.27% | 0.00% | 79,176 |
| BKNU | T REX 2X Long BKNG Daily Target ETF | 15.33 | +15.92% | -20.73% | -35.64% | 1,022 |
| CLSZ | Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 19.60 | +14.60% | 0.00% | 0.00% | 167 |
| MDBX | Tradr 2X Long MDB Daily ETF | 23.42 | +13.47% | -50.74% | -66.45% | 3,880 |
| CORD | T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 19.29 | +13.01% | -14.31% | -46.04% | 13,390 |
| OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | 9.26 | +12.79% | -7.78% | -65.72% | 3,222 |
등락률 하위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 1M | 3M | 거래대금(USD) |
|---|
| ASTX | Tradr 2X Long Asts Daily ETF | 50.68 | -20.81% | -27.69% | +9.95% | 145,417 |
| PXIU | T REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.24 | -19.03% | -76.57% | -95.80% | 762 |
| KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 343.05 | -18.46% | +77.47% | +298.55% | 979,433 |
| UECG | Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | 9.24 | -18.08% | 0.00% | 0.00% | 102 |
| IRE | Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 4.93 | -17.00% | -32.50% | -51.67% | 168,826 |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 8.61 | -16.89% | -31.59% | -50.00% | 29,881 |
| IREG | Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 14.18 | -16.83% | -30.96% | 0.00% | 2,265 |
| COHX | Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 30.54 | -15.43% | 0.00% | 0.00% | 13,686 |
| TXXD | 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 6.59 | -14.85% | -33.86% | -72.82% | 615 |
| PLUL | Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 12.78 | -14.00% | +8.22% | 0.00% | 553 |
거래대금 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 681.31 | -0.56% | 71.66M |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 608.91 | -0.30% | 53.74M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 256.76 | -1.91% | 15.31M |
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 626.81 | -0.53% | 7.61M |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | 125.74 | -6.42% | 7.61M |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 49.80 | -0.92% | 6.33M |
| HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80.08 | -0.40% | 6.32M |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 54.80 | -3.21% | 5.91M |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 70.26 | +0.92% | 5.60M |
| GLD | SPDR Gold Shares | 466.13 | -1.20% | 5.40M |
거래량 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares | 6.54 | +5.65% | 1.30M |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 49.80 | -0.92% | 6.33M |
| BMNU | T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 2.02 | -7.32% | 252,536 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 54.80 | -3.21% | 5.91M |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 681.31 | -0.56% | 71.66M |
| BITO | ProShares Bitcoin ETF | 9.81 | -2.58% | 1.03M |
| TSLS | Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 5.59 | +0.18% | 558,780 |
| MSTX | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 2.57 | -8.54% | 257,008 |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 9.53 | +0.53% | 864,965 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 608.91 | -0.30% | 53.74M |
시가총액 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|
| VOO | Vanguard 500 Index Fund | 626.81 | -0.53% | 7.61M |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 684.46 | -0.56% | 4.78M |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 681.31 | -0.56% | 71.66M |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 336.00 | -0.65% | 2.90M |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 608.91 | -0.30% | 53.74M |
| VEA | Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 65.79 | -2.36% | 1.47M |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund | 464.31 | +0.06% | 1.14M |
| GLD | SPDR Gold Shares | 466.13 | -1.20% | 5.40M |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 92.64 | -2.09% | 2.26M |
| VTV | Vanguard Value Index Fund | 202.33 | -1.30% | 1.47M |
배당 상위
| 티커 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(USD) |
|---|
| ETHD | ProShares UltraShort Ether ETF | 68.17 | +5.20% | 49,065 |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 24.11 | -3.33% | 16,478 |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 31.65 | -1.34% | 9,758 |
| PLTY | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 41.28 | -0.70% | 5,556 |
| HOOY | YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 31.90 | -0.89% | 2,258 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 33.13 | -2.24% | 23,743 |
| ICOI | Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 13.06 | -0.64% | 599 |
| FIAT | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 24.09 | +1.36% | 3,235 |
| BTF | CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 19.75 | -2.51% | 288 |
| DIPS | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 49.33 | +0.29% | 148 |
테마 흐름
강세 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|
| 변동성(VIX) 지수 | 2 | +11.27% | 1.25M | UVIX, UVXY |
| 원유 | 1 | +5.19% | 4.53M | USO |
| 에너지 | 1 | +0.52% | 4.81M | XLE |
| 주식-업종 | 2 | +0.32% | 8.97M | SOXL, SOXS |
| 자유소비재 | 1 | +0.18% | 558,780 | TSLS |
| 성장주 | 2 | +0.03% | 3.23M | VUG, IWF |
| 기타 | 53 | -0.16% | 1.85M | TTDU, CRDU, OKTG, ASTN |
| 미국 대표지수 | 6 | -0.20% | 28.08M | VOO, TQQQ, SQQQ, IVV |
약세 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|
| 주식-지수 | 2 | -6.40% | 2.28M | KORU, TZA |
| 암호화폐 | 3 | -2.77% | 1.03M | BITO, BTF, BETE |
| 자산배분 | 1 | -2.24% | 23,743 | ULTY |
| 산업재 | 1 | -2.22% | 3.67M | XLI |
| 선진 | 7 | -2.18% | 156.16M | SPY, QQQ, IWM, EWY |
| 이머징 | 4 | -1.98% | 8.07M | EEM, IEMG, VXUS, VWO |
| 주식-종목 | 2 | -1.48% | 3.00M | NVD, IBIT |
| 고배당 | 1 | -1.30% | 1.47M | VTV |
자금유입 상위 테마
| 테마 | 표본수 | 평균 등락률 | 거래대금 합(USD) | 샘플 티커 |
|---|
| 선진 | 7 | -2.18% | 156.16M | SPY, QQQ, IWM, EWY |
| 미국 대표지수 | 6 | -0.20% | 28.08M | VOO, TQQQ, SQQQ, IVV |
| 주식-업종 | 2 | +0.32% | 8.97M | SOXL, SOXS |
| 이머징 | 4 | -1.98% | 8.07M | EEM, IEMG, VXUS, VWO |
| 중형주 | 3 | -1.15% | 6.33M | RSP, IJH, VO |
| 고수익채권 | 1 | -0.40% | 6.32M | HYG |
| 금 | 1 | -1.20% | 5.40M | GLD |
| 회사채 | 1 | -0.40% | 5.23M | LQD |
주요 헤드라인
2026-03-06 15:34:46 KST 주문 감소로 인해 Grove Collaborative 4분기 매출 감소 (로이터)
2026-03-06 15:33:55 KST 클라루스 4분기 매출 예상치 미달 (로이터)
2026-03-06 15:31:45 KST 씽크풀 4분기 매출 1,870만 달러 대 IBES 추정치 1,860만 달러 (로이터)
2026-03-06 15:30:49 KST GoPro의 4분기 순손실, 운영 비용 절감으로 감소폭 축소 (로이터)
2026-03-06 15:30:46 KST 전자 3분기 매출 2억 3,370만 달러 (로이터)
2026-03-06 15:30:46 KST Aecon 4분기 매출 1,541.2백만 캐나다 달러 대 IBES 추정치 1,399백만 캐나다 달러 (로이터)
2026-03-06 15:30:14 KST 구독 성장에 대한 애널리스트의 기대치를 상회하는 Owlet 4분기 매출 (로이터)
2026-03-06 15:30:00 KST 미국 연방준비제도 주간 대차 대조표 (로이터)
2026-03-06 15:29:58 KST 아테아 제약의 4분기 순손실 확대 (로이터)
2026-03-06 15:29:49 KST 먼로 캐피탈 4분기 주당 순자산 가치 미화 7.68달러 (로이터)
2026-03-06 15:28:33 KST 독점-화이트 스톤 REIT, 인수 관심 끌기, 대리인 싸움에 직면, 소식통에 따르면 (로이터)
2026-03-06 15:26:47 KST 갭, 4분기 매출 예상치 소폭 하회, 10억 달러 규모의 자사주 매입 발표 (로이터)
2026-03-06 15:26:31 KST AKA 브랜드 4분기 매출은 증가했지만 예상치에 미치지 못함 (로이터)
2026-03-06 15:26:28 KST 드릴링 툴 인터내셔널 4분기 매출 감소 (로이터)
2026-03-06 15:26:05 KST TSX가 2주 만에 최저치를 기록했습니다. (로이터)
2026-03-06 15:25:23 KST 정보 서비스 그룹 4분기 매출이 예상치를 소폭 하회했습니다. (로이터)
2026-03-06 15:24:34 KST 럼블의 4분기 매출은 예상치를 하회하고, MAU는 11% 증가했습니다. (로이터)
2026-03-06 15:24:04 KST 스미스앤드웨슨 3분기 매출 증가 (로이터)
2026-03-06 15:23:24 KST 캐나다 프로파운드 메디컬의 4분기 매출 43% 증가했지만 예상치 하회 (로이터)
2026-03-06 15:23:11 KST 연간 조정 이익 예측치가 예상치를 하회한 후 버즈 갭 감소 (로이터)
2026-03-06 15:22:36 KST AI 투자에 힘입어 엔트라비전 4분기 매출 증가 (로이터)
2026-03-06 15:21:46 KST 구독 매출 성장에 힘입어 가이던스 와이어 2분기 매출 증가율 상회 (로이터)
2026-03-06 15:21:20 KST CME, 금과 은 마진 인하 (로이터)
2026-03-06 15:20:54 KST L Financial의 4분기 순이익 26% 감소 (로이터)
2026-03-06 15:18:25 KST Gap, 관세 부담에 따라 연간 조정 이익이 추정치보다 낮아질 것으로 예측합니다. (로이터)
자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment