리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 14:20
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한광통신010170 | KOSDAQ | 19,460원 | +9.51% | 1.0조 | +144만 | -23만 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 177,500원 | +12.63% | 3660.5억 | -5만 | +7,018 |
| 남해화학025860 | KOSPI | 9,440원 | +18.89% | 2595.1억 | +18만 | -1,091 |
| 산일전기062040 | KOSPI | 171,400원 | +11.66% | 1955.0억 | -2만 | +27만 |
| 에이스테크088800 | KOSDAQ | 6,630원 | +18.60% | 1490.6억 | +96만 | -9,998 |
| 성호전자043260 | KOSDAQ | 47,650원 | +7.20% | 1286.9억 | +8만 | -20만 |
| 머큐리100590 | KOSDAQ | 10,970원 | +18.08% | 1281.4억 | -7만 | +11만 |
| 이노인스트루먼트215790 | KOSDAQ | 3,215원 | +9.91% | 1243.0억 | -94만 | +1만 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 52,400원 | +5.86% | 1036.9억 | +293만 | -381만 |
| 알루코001780 | KOSPI | 2,935원 | +13.32% | 933.2억 | +26만 | +14만 |
| 실리콘투257720 | KOSDAQ | 47,100원 | +10.43% | 839.1억 | -11만 | +51만 |
| 프로이천321260 | KOSDAQ | 3,215원 | +16.27% | 739.7억 | +9만 | -3,758 |
| 한국카본017960 | KOSPI | 50,600원 | +8.70% | 728.5억 | -8만 | +6만 |
| 알지노믹스476830 | KOSDAQ | 203,500원 | +7.96% | 720.0억 | +2만 | -4만 |
| 이오테크닉스039030 | KOSDAQ | 490,500원 | +9.49% | 708.1억 | -1만 | +4만 |
| 삼아알미늄006110 | KOSPI | 59,800원 | +8.33% | 545.0억 | +17만 | +37만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.