리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 13:10
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알278470 | KOSPI | 372,000원 | +10.88% | 2441.8억 | +7만 | -10만 |
| 후성093370 | KOSPI | 11,080원 | +14.11% | 2221.9억 | -126만 | +192만 |
| 광전자017900 | KOSPI | 9,500원 | +17.28% | 1902.2억 | -45만 | +5,188 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 95,000원 | +6.74% | 1852.2억 | +119만 | +24만 |
| 수산세보틱스017550 | KOSPI | 2,935원 | +8.70% | 1378.2억 | -61만 | +1,491 |
| 희림037440 | KOSDAQ | 6,100원 | +12.13% | 1072.1억 | -12만 | +263 |
| 화성밸브039610 | KOSDAQ | 10,020원 | +6.37% | 898.9억 | -14만 | +2 |
| ISC095340 | KOSDAQ | 272,000원 | +5.84% | 846.4억 | +53만 | +7,572 |
| 달바글로벌483650 | KOSPI | 179,900원 | +8.11% | 844.4억 | +7만 | +5만 |
| 휴스틸005010 | KOSPI | 6,370원 | +13.14% | 833.6억 | -85만 | +12만 |
| 에스앤에스텍101490 | KOSDAQ | 100,600원 | +10.92% | 810.6억 | +11만 | -2만 |
| 삼아알미늄006110 | KOSPI | 47,400원 | +12.32% | 738.4억 | +28만 | +16만 |
| 뉴로핏380550 | KOSDAQ | 20,600원 | +7.18% | 707.3억 | +7만 | -2만 |
| 엠플러스259630 | KOSDAQ | 15,180원 | +15.53% | 678.2억 | +1만 | -3,778 |
| 더블유씨피393890 | KOSDAQ | 16,380원 | +8.91% | 588.3억 | -5만 | +8만 |
| S-Oil010950 | KOSPI | 119,700원 | +6.78% | 564.3억 | +21만 | +5만 |
| 티엘비356860 | KOSDAQ | 81,300원 | +10.16% | 560.4억 | -18만 | +7만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.