리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
최종 업데이트: 2026-04-08 10:46
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 210,000원 | +6.87% | 2.9조 | +13만 | +248만 |
| 삼성E&A028050 | KOSPI | 51,800원 | +8.37% | 1641.6억 | -190만 | +161만 |
| GS건설006360 | KOSPI | 33,500원 | +16.32% | 1298.0억 | -8만 | +42만 |
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 99,900원 | +5.27% | 1247.2억 | +25만 | -66만 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 16,740원 | +15.45% | 811.6억 | +33만 | +2,967 |
| 삼성물산028260 | KOSPI | 301,500원 | +10.04% | 718.0억 | +18만 | -6만 |
| KB금융105560 | KOSPI | 157,100원 | +7.09% | 683.9억 | -2만 | +12만 |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 375,000원 | +5.93% | 680.0억 | +9만 | +7만 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 88,100원 | +7.97% | 636.9억 | +93만 | -5,740 |
| 파워넷037030 | KOSDAQ | 6,125원 | +7.83% | 532.3억 | +5만 | +0 |
| 한화솔루션009830 | KOSPI | 39,350원 | +5.92% | 528.9억 | +113만 | -1만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 데이터 분석에 기반한 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 매수·매수 권유나 투자 자문을 구성하지 않습니다. 본 자료는 투자자의 판단을 돕기 위한 참고용으로, 최종적인 투자 결정과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
모든 금융 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 과거의 데이터가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 투자 시 본인의 재무 상태와 위험 감수 능력을 충분히 고려하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. All Rights Reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.