리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 11:23
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한광통신010170 | KOSDAQ | 13,670원 | +7.30% | 7439.1억 | +612만 | -109만 |
| 삼성E&A028050 | KOSPI | 45,800원 | +12.95% | 3612.2억 | -41만 | +239만 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 461,500원 | +5.25% | 3585.8억 | +24만 | +93만 |
| 신성이엔지011930 | KOSPI | 3,685원 | +6.97% | 3057.2억 | +1054만 | +140만 |
| 남선알미늄008350 | KOSPI | 2,160원 | +19.67% | 2555.7억 | +23만 | -516 |
| 풍산103140 | KOSPI | 111,800원 | +15.50% | 1588.3억 | +12만 | +6만 |
| GS글로벌001250 | KOSPI | 3,720원 | +17.35% | 1027.8억 | +104만 | +1,068 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 24,950원 | +8.48% | 760.6억 | +28만 | -7만 |
| 한일사료005860 | KOSDAQ | 4,340원 | +5.72% | 753.7억 | +39만 | +4,108 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 202,500원 | +5.14% | 735.3억 | -21만 | +8만 |
| 알루코001780 | KOSPI | 2,685원 | +10.04% | 678.6억 | -126만 | +54만 |
| S-Oil010950 | KOSPI | 118,600원 | +6.46% | 678.3억 | +45만 | -4만 |
| 후성093370 | KOSPI | 10,020원 | +12.33% | 630.4억 | -60만 | +160만 |
| 삼아알미늄006110 | KOSPI | 38,950원 | +8.19% | 615.1억 | +7만 | -8만 |
| 티이엠씨425040 | KOSDAQ | 14,170원 | +7.84% | 597.5억 | +10만 | -32만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.