1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 383,500원 | +18.36% | 1.9조 | +26만 | +29만 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 105,200원 | +10.62% | 6398억 | -339,850 | +19만 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 101,100원 | +14.89% | 4744억 | +23만 | +21만 |
| 로보로보215100 | KOSDAQ | 13,620원 | +15.72% | 4043억 | +34만 | -30,017 |
| 대한전선001440 | KOSPI | 28,350원 | +5.39% | 3600억 | +30만 | +13만 |
| 에이피알278470 | KOSPI | 285,000원 | +11.11% | 3457억 | +33만 | +16만 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 171,350원 | +7.03% | 2479억 | +10만 | +11만 |
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 415,000원 | +5.20% | 2384억 | +21만 | -123,373 |
| LG화학051910 | KOSPI | 350,500원 | +5.89% | 2022억 | +6만 | -64,210 |
| 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 216,000원 | +7.73% | 1919억 | +3만 | +10만 |
| 해성에어로보틱스059270 | KOSDAQ | 19,810원 | +26.91% | 1687억 | -30,059 | +20 |
| 파마리서치214450 | KOSDAQ | 467,000원 | +9.11% | 1477억 | -57,006 | +5만 |
| 엘앤에프066970 | KOSPI | 125,800원 | +12.72% | 1417억 | +11만 | -110,040 |
| 컨텍451760 | KOSDAQ | 20,250원 | +11.88% | 1410억 | -88,614 | +10만 |
| 에프에스티036810 | KOSDAQ | 38,650원 | +23.09% | 1305억 | +3만 | +4만 |
| 현대제철004020 | KOSPI | 34,000원 | +8.28% | 1173억 | -375,340 | +18만 |
| 덕산하이메탈077360 | KOSDAQ | 8,260원 | +9.40% | 1130억 | +39만 | +16만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 298,500원 | +6.42% | 1123억 | -31,386 | +6만 |
| 이수페타시스007660 | KOSPI | 112,700원 | +5.33% | 1119억 | +5만 | -868,892 |
| 큐렉소060280 | KOSDAQ | 18,200원 | +6.68% | 1093억 | +21만 | +22만 |
| 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 127,000원 | +6.63% | 1062억 | +7만 | -18,901 |
| 모비스250060 | KOSDAQ | 7,910원 | +5.75% | 1043억 | -23,983 | +339 |
| 강원에너지114190 | KOSDAQ | 17,250원 | +25.36% | 1039억 | +4만 | -616 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | KOSPI | 42,800원 | +27.95% | 973억 | +4만 | +1,062 |
| 페스카로0015S0 | KOSDAQ | 21,850원 | +22.75% | 965억 | -45,633 | +2만 |
| 협진138360 | KOSDAQ | 3,270원 | +10.66% | 920억 | -85,907 | +963 |
| 티엑스알로보틱스484810 | KOSDAQ | 23,550원 | +15.44% | 918억 | +14만 | +5만 |
| 펩트론087010 | KOSDAQ | 241,500원 | +13.11% | 856억 | +3만 | -32,483 |
| 삼화전기009470 | KOSPI | 44,550원 | +13.21% | 824억 | +7만 | +8만 |
| SK이노베이션096770 | KOSPI | 111,800원 | +5.67% | 731억 | +5만 | +2만 |
| 비츠로넥스텍488900 | KOSDAQ | 25,200원 | +13.00% | 727억 | +1만 | +2만 |
| SKC011790 | KOSPI | 116,100원 | +6.61% | 709억 | +9만 | +6만 |
| 한농화성011500 | KOSPI | 22,850원 | +29.83% | 685억 | +1만 | +2,180 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 54,900원 | +7.44% | 676억 | +37만 | +11만 |
| 서진시스템178320 | KOSDAQ | 31,900원 | +7.77% | 670억 | -66,659 | +15만 |
| 화천기계010660 | KOSPI | 5,800원 | +29.90% | 659억 | +8만 | -5,029 |
| 중앙첨단소재051980 | KOSDAQ | 2,775원 | +29.67% | 651억 | +10만 | -478 |
| 지투지바이오456160 | KOSDAQ | 78,000원 | +5.12% | 583억 | +21만 | +32만 |
| 휴젤145020 | KOSDAQ | 260,000원 | +13.54% | 552억 | -33,302 | +4만 |
| 에코프로머티450080 | KOSPI | 62,400원 | +5.05% | 503억 | +9만 | +4만 |
투자 정보 면책 고지
리컨시그널이 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment