1단계 필터링 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차005380 | KOSPI | 480,000원 | +16.22% | 2.8조 | -1,715,818 | +11만 |
| 기아000270 | KOSPI | 169,500원 | +12.18% | 6610억 | +84만 | +42만 |
| 두산로보틱스454910 | KOSPI | 107,700원 | +19.14% | 6027억 | +70만 | +40만 |
| 에스피지058610 | KOSDAQ | 112,600원 | +21.86% | 5083억 | +8만 | +53만 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 31,850원 | +7.06% | 4387억 | +1002만 | -1,170,616 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 314,000원 | +8.65% | 4374억 | +13만 | +32만 |
| LG전자066570 | KOSPI | 106,900원 | +8.64% | 3965억 | +117만 | +51만 |
| 클로봇466100 | KOSDAQ | 75,700원 | +12.99% | 3748억 | +58만 | +11만 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 457,500원 | +6.15% | 3432억 | -480,838 | +26만 |
| 현대무벡스319400 | KOSDAQ | 34,950원 | +20.52% | 3322억 | +48만 | +41만 |
| 하이브352820 | KOSPI | 366,500원 | +8.92% | 3025억 | +12만 | -33,796 |
투자 정보 면책 고지
리컨시그널이 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨시그널의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment