리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
업데이트 14:52
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리로046970 | KOSDAQ | 8,330원 | +7.90% | 4666.2억 | -84만 | +9,500 |
| 펄어비스263750 | KOSDAQ | 67,700원 | +15.14% | 3605.1억 | +75만 | -49만 |
| HD현대에너지솔루션322000 | KOSPI | 134,700원 | +9.33% | 3489.8억 | +10만 | -4만 |
| 피노033790 | KOSDAQ | 8,220원 | +13.38% | 1531.7억 | -90만 | +24만 |
| 로킷헬스케어376900 | KOSDAQ | 133,100원 | +7.34% | 1361.8억 | +19만 | -3만 |
| 캡스톤파트너스452300 | KOSDAQ | 4,250원 | +5.99% | 1285.9억 | +5만 | +0 |
| 태경케미컬006890 | KOSPI | 10,760원 | +17.21% | 878.6억 | +3만 | -396 |
| KEC092220 | KOSPI | 1,911원 | +5.99% | 788.3억 | +27만 | -19만 |
| 제이씨케미칼137950 | KOSDAQ | 5,430원 | +15.90% | 692.7억 | +12만 | +20만 |
| 비츠로셀082920 | KOSDAQ | 37,300원 | +7.34% | 625.1억 | -31만 | +33만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment