리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
최종 업데이트: 2026-03-25 14:32:07
| 목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘앤에프066970 | KOSPI | 143,900원 | +15.12% | 2910.3억 | +9만 | +39만 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 91,900원 | +10.72% | 2808.1억 | +22만 | +50만 |
| 대덕전자353200 | KOSPI | 89,300원 | +15.08% | 1848.3억 | +36만 | +42만 |
| 빛과전자069540 | KOSDAQ | 2,905원 | +10.88% | 1128.1억 | +236만 | +940 |
| RFHIC218410 | KOSDAQ | 86,600원 | +13.35% | 1013.0억 | +5만 | +2만 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 316,000원 | +8.22% | 988.7억 | +9만 | +10만 |
| 하나마이크론067310 | KOSDAQ | 36,150원 | +10.72% | 913.8억 | +40만 | +12만 |
| 심텍222800 | KOSDAQ | 63,500원 | +11.80% | 644.6억 | +28만 | +31만 |
| 한전기술052690 | KOSPI | 170,000원 | +7.73% | 608.9억 | -8만 | +10만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment