리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
16:33 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한광통신010170 | KOSDAQ | 7,540원 | +5.31% | 7201.6억 | +816만 | +256만 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 30,850원 | +7.12% | 4019.2억 | +275만 | +134만 |
| SK이터닉스475150 | KOSPI | 34,350원 | +19.48% | 2502.9억 | -35만 | +58만 |
| 두산퓨얼셀336260 | KOSPI | 46,450원 | +13.02% | 1497.7억 | +23만 | +44만 |
| 중앙에너비스000440 | KOSDAQ | 33,250원 | +15.05% | 1454.7억 | -2만 | +1 |
| 노타486990 | KOSDAQ | 43,400원 | +16.35% | 975.2억 | +8,850 | +9만 |
| HJ중공업097230 | KOSPI | 25,750원 | +5.97% | 895.5억 | +40만 | +3만 |
| OCI홀딩스010060 | KOSPI | 166,400원 | +13.43% | 890.4억 | -9만 | +9만 |
| 파두440110 | KOSDAQ | 66,400원 | +5.06% | 819.6억 | -29만 | +29만 |
| 로킷헬스케어376900 | KOSDAQ | 103,600원 | +6.80% | 808.3억 | +27만 | -7,197 |
| 조비001550 | KOSPI | 16,090원 | +10.97% | 559.4억 | +6,644 | -46 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment