리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
16:33 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 70,100원 | +17.03% | 3384.2억 | -8만 | +30만 |
| 현대ADM187660 | KOSDAQ | 18,500원 | +6.44% | 2300.4억 | -8만 | +57 |
| 대우건설047040 | KOSPI | 9,360원 | +6.24% | 1327.2억 | +541만 | -273만 |
| 비에이치아이083650 | KOSDAQ | 105,800원 | +8.29% | 1267.9억 | -19만 | +35만 |
| RFHIC218410 | KOSDAQ | 75,300원 | +19.15% | 1122.5억 | +43만 | +16만 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 31,775원 | +7.71% | 959.2억 | +211만 | -22만 |
| 대덕전자353200 | KOSPI | 64,300원 | +6.81% | 940.5억 | +51만 | +55만 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 38,950원 | +11.76% | 920.3억 | +26만 | +30만 |
| 이수페타시스007660 | KOSPI | 113,200원 | +9.27% | 912.2억 | -65만 | +16만 |
| 휴림로봇090710 | KOSDAQ | 12,690원 | +6.28% | 794.1억 | +241만 | -2만 |
| 대한항공003490 | KOSPI | 24,200원 | +8.04% | 777.2억 | +44만 | -429만 |
| 에이치브이엠295310 | KOSDAQ | 93,900원 | +17.67% | 769.3억 | +15만 | -4,012 |
| 로킷헬스케어376900 | KOSDAQ | 77,500원 | +13.30% | 767.0억 | +11만 | +3,342 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 259,000원 | +11.16% | 750.4억 | +9만 | -4만 |
| 스피어347700 | KOSDAQ | 51,400원 | +7.31% | 745.7억 | +63만 | -5만 |
| 우진105840 | KOSPI | 26,400원 | +17.86% | 712.0억 | +29만 | -10만 |
| 모헨즈006920 | KOSDAQ | 5,980원 | +14.78% | 654.6억 | +1만 | -2,000 |
| 그린리소스402490 | KOSDAQ | 12,330원 | +19.25% | 607.4억 | +32만 | +1만 |
| 에스피지058610 | KOSDAQ | 135,200원 | +5.54% | 584.9억 | +36만 | +6만 |
| 인텔리안테크189300 | KOSDAQ | 136,600원 | +13.74% | 545.3억 | +13만 | +5만 |
| 쎄트렉아이099320 | KOSDAQ | 190,400원 | +10.12% | 532.6억 | +14만 | -4만 |
| 아이티센글로벌124500 | KOSDAQ | 62,500원 | +11.81% | 516.9억 | -8만 | +6만 |
| 한전산업130660 | KOSPI | 21,200원 | +8.27% | 512.1억 | +86만 | -7,186 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨퀀트. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment