리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
13:30 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 215,000원 | +5.65% | 4.0조 | -3351만 | +1109만 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 273,500원 | +27.51% | 1.1조 | +49만 | -15만 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 185,300원 | +5.76% | 8724.1억 | +46만 | +52만 |
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 50,700원 | +16.55% | 6793.0억 | -70만 | +11만 |
| SK증권001510 | KOSPI | 2,230원 | +23.41% | 6626.3억 | -901만 | +74만 |
| 대우건설047040 | KOSPI | 9,930원 | +13.49% | 6219.1억 | +9만 | +148만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 757,000원 | +29.85% | 5667.5억 | -1만 | +6만 |
| LG전자066570 | KOSPI | 145,400원 | +9.08% | 5572.3억 | +96만 | +66만 |
| 카카오035720 | KOSPI | 61,500원 | +7.14% | 4805.9억 | -159만 | +3만 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 888,000원 | +12.69% | 4273.1억 | +9만 | +10만 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 347,000원 | +20.70% | 3142.5억 | +39만 | +10만 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 88,100원 | +16.23% | 2710.4억 | +25만 | -16만 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 503,000원 | +7.14% | 2623.2억 | -3만 | +9만 |
| SFA반도체036540 | KOSDAQ | 8,100원 | +12.97% | 2231.0억 | +154만 | +15만 |
| 에이피알278470 | KOSPI | 320,000원 | +5.96% | 2023.7억 | +61만 | -14만 |
| HPSP403870 | KOSDAQ | 44,000원 | +7.32% | 1970.5억 | +556만 | -96만 |
| 카카오페이377300 | KOSPI | 70,000원 | +9.20% | 1872.4억 | +9만 | +2만 |
| LG디스플레이034220 | KOSPI | 15,950원 | +7.62% | 1803.2억 | +584만 | +149만 |
| 유투바이오221800 | KOSDAQ | 29,000원 | +11.75% | 1604.4억 | -1만 | +5만 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 27,800원 | +19.06% | 1559.9억 | +24만 | -38만 |
| 서울반도체046890 | KOSDAQ | 13,450원 | +8.73% | 1463.3억 | -12만 | +14만 |
| 효성중공업298040 | KOSPI | 2,907,000원 | +5.21% | 1307.8억 | +5만 | +2,248 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 808,000원 | +7.30% | 1264.8억 | -6만 | +8만 |
| 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 190,100원 | +6.38% | 1071.7억 | +17만 | -9만 |
| 서진시스템178320 | KOSDAQ | 39,150원 | +6.39% | 985.5억 | -34만 | +48만 |
| 원익IPS240810 | KOSDAQ | 122,200원 | +6.45% | 976.5억 | -9만 | +4만 |
| 하나마이크론067310 | KOSDAQ | 36,850원 | +6.35% | 822.3억 | -49만 | +23만 |
| 나무기술242040 | KOSDAQ | 5,940원 | +24.92% | 821.3억 | +53만 | -24만 |
| 에코프로에이치엔383310 | KOSDAQ | 38,150원 | +5.24% | 763.9억 | +1만 | +6,422 |
| 코오롱티슈진950160 | KOSDAQ | 104,300원 | +9.79% | 761.6억 | -11만 | +10만 |
| NHN KCP060250 | KOSDAQ | 22,450원 | +6.65% | 760.9억 | -41만 | +9만 |
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 55,300원 | +5.33% | 701.3억 | -47만 | +7만 |
| 젠큐릭스229000 | KOSDAQ | 4,035원 | +16.28% | 678.4억 | +6만 | +0 |
| 테크윙089030 | KOSDAQ | 47,550원 | +6.85% | 676.3억 | +29만 | +8만 |
| 이오테크닉스039030 | KOSDAQ | 410,000원 | +9.63% | 632.9억 | +5만 | -4만 |
| 두산퓨얼셀336260 | KOSPI | 40,050원 | +5.12% | 607.5억 | +13만 | +12만 |
| 아이엘307180 | KOSDAQ | 9,140원 | +24.52% | 515.4억 | -33만 | +4만 |
| 유진테크084370 | KOSDAQ | 137,100원 | +11.83% | 511.3억 | +30만 | -15만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment