리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
12:20 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션009830 | KOSPI | 43,000원 | +18.13% | 1.8조 | +44만 | +79만 |
| KB금융105560 | KOSPI | 148,500원 | +6.45% | 4710.3억 | +56만 | -59만 |
| HD현대에너지솔루션322000 | KOSPI | 89,000원 | +8.67% | 3985.5억 | -13만 | +7만 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 66,900원 | +7.73% | 1636.9억 | +17만 | +63만 |
| OCI홀딩스010060 | KOSPI | 153,000원 | +10.47% | 1230.2억 | +7만 | -7만 |
| 루미르474170 | KOSDAQ | 19,560원 | +8.13% | 1101.1억 | -15만 | +15만 |
| 코데즈컴바인047770 | KOSDAQ | 3,815원 | +24.88% | 981.8억 | +51만 | +0 |
| 엘케이켐489500 | KOSDAQ | 48,950원 | +10.37% | 979.6억 | +9만 | -3,884 |
| 좋은사람들033340 | KOSDAQ | 1,789원 | +8.42% | 934.6억 | +70만 | +0 |
| 흥구석유024060 | KOSDAQ | 14,930원 | +8.98% | 887.1억 | -27만 | +29 |
| 선익시스템171090 | KOSDAQ | 91,400원 | +15.26% | 796.4억 | +5,769 | +14만 |
| 나노팀417010 | KOSDAQ | 12,070원 | +9.23% | 741.6억 | -5만 | +22 |
| ISC095340 | KOSDAQ | 159,700원 | +7.33% | 603.9억 | +14만 | -8만 |
| 쏠리드050890 | KOSDAQ | 9,360원 | +9.09% | 579.4억 | +15만 | +22만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment