리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
14:22 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 42,650원 | +15.74% | 6094.0억 | -125만 | +138만 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 42,900원 | +5.02% | 4851.8억 | -28만 | +61만 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 7,890원 | +19.55% | 3525.6억 | +43만 | -3만 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 355,000원 | +8.07% | 3366.9억 | +39만 | +61만 |
| 한라캐스트125490 | KOSDAQ | 22,550원 | +17.26% | 2905.9억 | +22만 | -3만 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 108,000원 | +17.26% | 2771.3억 | -219만 | +248만 |
| 한화비전489790 | KOSPI | 62,800원 | +13.36% | 2418.9억 | -16만 | +17만 |
| 심텍222800 | KOSDAQ | 60,900원 | +8.17% | 2045.0억 | +2만 | +105만 |
| SFA반도체036540 | KOSDAQ | 7,840원 | +14.29% | 1874.6억 | +3만 | +315만 |
| HPSP403870 | KOSDAQ | 47,050원 | +6.09% | 1790.2억 | +47만 | +218만 |
| 흥구석유024060 | KOSDAQ | 15,220원 | +7.71% | 1564.5억 | +23만 | -4,365 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 56,700원 | +10.31% | 1526.1억 | +3만 | +135만 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 73,600원 | +5.90% | 1412.2억 | +209만 | -11만 |
| 엔켐348370 | KOSDAQ | 102,700원 | +15.13% | 1313.7억 | -5만 | +74만 |
| 하림지주003380 | KOSDAQ | 14,960원 | +19.11% | 1307.9억 | +10만 | +37만 |
| 테크윙089030 | KOSDAQ | 50,400원 | +5.88% | 1072.4억 | -45만 | +61만 |
| 현대ADM187660 | KOSDAQ | 3,490원 | +21.60% | 1066.5억 | +15만 | +0 |
| 엘앤씨바이오290650 | KOSDAQ | 89,800원 | +15.13% | 980.7억 | +124만 | +76만 |
| KH바텍060720 | KOSDAQ | 19,110원 | +15.05% | 973.2억 | -29만 | +7,076 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment