리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
11:00 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 192,500원 | +11.79% | 5.6조 | -5540만 | +712만 |
| 흥구석유024060 | KOSDAQ | 34,200원 | +15.15% | 1.1조 | +28만 | +1만 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 307,000원 | +18.53% | 5340.3억 | +96만 | +108만 |
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 90,600원 | +12.41% | 3287.8억 | +121만 | -75만 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 157,600원 | +17.79% | 3223.2억 | +89만 | +3만 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 66,000원 | +16.81% | 2723.9억 | +137만 | +56만 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 416,000원 | +14.76% | 2314.6억 | +2만 | -33만 |
| 기아000270 | KOSPI | 168,000원 | +7.21% | 2233.3억 | -76만 | +51만 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 393,500원 | +12.11% | 2022.3억 | +26만 | -4만 |
| 대성에너지117580 | KOSPI | 14,610원 | +7.58% | 1683.7억 | -27만 | +1만 |
| 현대로템064350 | KOSPI | 223,000원 | +10.40% | 1505.9억 | +55만 | -51만 |
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 43,400원 | +17.77% | 1357.2억 | +95만 | +5만 |
| 한국항공우주047810 | KOSPI | 180,700원 | +14.01% | 1348.8억 | +8만 | -25만 |
| KB금융105560 | KOSPI | 149,500원 | +8.57% | 1237.0억 | -65만 | +51만 |
| LG전자066570 | KOSPI | 115,600원 | +6.06% | 1204.3억 | +28만 | +23만 |
| 대한전선001440 | KOSPI | 29,050원 | +11.52% | 1168.4억 | +186만 | +36만 |
| SK증권001510 | KOSPI | 1,735원 | +16.84% | 1152.4억 | +19만 | -9만 |
| POSCO홀딩스005490 | KOSPI | 345,500원 | +7.47% | 1114.8억 | +3만 | -10만 |
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 63,200원 | +17.47% | 1113.6억 | +29만 | +13만 |
| 현대건설000720 | KOSPI | 140,600원 | +10.80% | 1076.5억 | +85만 | -57만 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 190,900원 | +15.28% | 1031.7억 | +48만 | -4만 |
| 대우건설047040 | KOSPI | 8,710원 | +15.36% | 974.3억 | +1016만 | -354만 |
| 현대모비스012330 | KOSPI | 429,500원 | +7.64% | 943.0억 | -12만 | +24만 |
| 카카오035720 | KOSPI | 51,000원 | +8.40% | 942.9억 | +75만 | +174만 |
| 셀트리온068270 | KOSPI | 207,750원 | +5.24% | 926.1억 | +109만 | -19만 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 114,300원 | +13.28% | 925.6억 | -83만 | +112만 |
| 신한지주055550 | KOSPI | 93,600원 | +5.41% | 910.2억 | +83만 | -75만 |
| HPSP403870 | KOSDAQ | 43,000원 | +13.31% | 880.7억 | -212만 | +176만 |
| 중앙에너비스000440 | KOSDAQ | 34,700원 | +5.79% | 869.0억 | +2만 | -2 |
| 한화솔루션009830 | KOSPI | 43,850원 | +9.76% | 843.8억 | +139만 | -54만 |
| 이수페타시스007660 | KOSPI | 112,150원 | +13.51% | 823.5억 | +46만 | +76만 |
| 삼성중공업010140 | KOSPI | 26,550원 | +12.98% | 808.5억 | +468만 | -187만 |
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 370,500원 | +6.62% | 784.9억 | +40만 | -16만 |
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 363,000원 | +9.34% | 774.3억 | +29만 | +12만 |
| 풍산103140 | KOSPI | 117,800원 | +5.08% | 766.5억 | -60만 | +3만 |
| LG화학051910 | KOSPI | 325,500원 | +6.03% | 759.9억 | +60만 | +10만 |
| 삼성물산028260 | KOSPI | 294,000원 | +8.09% | 758.3억 | +10만 | -3만 |
| SK텔레콤017670 | KOSPI | 76,800원 | +9.25% | 700.9억 | +40만 | +12만 |
| 파두440110 | KOSDAQ | 61,300원 | +12.48% | 626.6억 | +5만 | +15만 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 29,450원 | +15.26% | 618.1억 | +159만 | +22만 |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 111,400원 | +5.59% | 602.0억 | +55만 | -41만 |
| SK034730 | KOSPI | 365,000원 | +10.61% | 594.2억 | +10만 | +18만 |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 33,700원 | +5.97% | 550.4억 | +215만 | -127만 |
| 한화생명088350 | KOSPI | 4,640원 | +11.14% | 546.3억 | +398만 | -171만 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 14,500원 | +10.18% | 510.2억 | +124만 | +4,995 |
| 대한광통신010170 | KOSDAQ | 4,550원 | +19.74% | 502.3억 | +21만 | -85만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment