리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
10:36 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리기술032820 | KOSDAQ | 9,680원 | +5.56% | 1799.4억 | +293만 | +225만 |
| 한전기술052690 | KOSPI | 149,200원 | +12.94% | 1513.2억 | +26만 | -8만 |
| 에이피알278470 | KOSPI | 300,500원 | +10.48% | 1444.8억 | +8만 | -12만 |
| 미래에셋벤처투자100790 | KOSDAQ | 25,700원 | +16.29% | 1325.2억 | -43만 | +14만 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 117,100원 | +8.93% | 1262.7억 | +16만 | -7만 |
| 한미약품128940 | KOSPI | 554,000원 | +10.14% | 952.7억 | +10만 | -3만 |
| 한전산업130660 | KOSPI | 16,850원 | +26.12% | 938.0억 | -6만 | +2만 |
| KCTC009070 | KOSPI | 8,040원 | +16.86% | 933.2억 | +50만 | +304 |
| LK삼양225190 | KOSDAQ | 2,210원 | +19.01% | 927.0억 | +95만 | +0 |
| 삼미금속012210 | KOSDAQ | 19,120원 | +6.82% | 752.8억 | +8만 | -15만 |
| 지투지바이오456160 | KOSDAQ | 88,000원 | +5.14% | 673.6억 | +31만 | +2,456 |
| 한온시스템018880 | KOSPI | 3,740원 | +10.32% | 627.4억 | +903만 | -1109만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment