리컨퀀트 스코어링 필터 통과 종목 + 외국인/기관 수급 데이터
10:15 업데이트
| 종목명 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 (5일) | 기관 (5일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화시스템272210 | KOSPI | 103,800원 | +11.73% | 4749.8억 | -14만 | +15만 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 47,000원 | +17.35% | 2956.5억 | +71만 | -35만 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 765,000원 | +7.44% | 1445.7억 | +2,073 | +23만 |
| 삼성전기009150 | KOSPI | 301,000원 | +6.36% | 1323.0억 | +48만 | -42만 |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 535,000원 | +5.94% | 1291.8억 | -40만 | +18만 |
| 미래에셋벤처투자100790 | KOSDAQ | 20,450원 | +20.29% | 1231.7억 | -86만 | +24만 |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 115,600원 | +5.00% | 1068.6억 | -1만 | +61만 |
| LS ELECTRIC010120 | KOSPI | 590,000원 | +12.17% | 847.7억 | +18만 | +5만 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 512,000원 | +10.34% | 775.1억 | +22만 | +28만 |
| 루미르474170 | KOSDAQ | 19,320원 | +10.02% | 719.0억 | +11만 | +4만 |
| 나라스페이스테크놀로지478340 | KOSDAQ | 59,400원 | +7.61% | 713.7억 | +10만 | -7,423 |
| 뉴로메카348340 | KOSDAQ | 93,100원 | +12.58% | 637.9억 | +16만 | +8만 |
| 현대건설000720 | KOSPI | 105,700원 | +6.98% | 564.9억 | +38만 | -49만 |
투자 정보 면책 고지
리컨퀀트가 제공하는 모든 콘텐츠는 순수 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 주식의 판매나 추천 의도가 없습니다. 리컨퀀트의 콘텐츠는 전문적인 연구 보고서가 아니므로 투자 결정의 단독 근거로 활용해서는 안 됩니다.
모든 투자에는 고유한 위험이 수반되며, 과거 실적이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 금융 상품 투자 시 항상 손실 가능성을 인지하고, 개인의 투자 목표와 위험 허용도를 신중히 평가하시기 바랍니다.
© 리컨시그널. 모든 저작권 보유. 무단 복제 및 배포를 금지합니다.
Leave a comment